Freiburg akan melaju ke fase liga Conference League jika mereka mempertahankan keunggulan mereka melawan tim tamu Motherwell pada hari Kamis di Stadion Europa Park.
Tim tuan rumah bertandang ke Skotlandia pada 20 Agustus dan keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di leg pertama, dan Motherwell sekarang harus menang dengan selisih minimal dua gol di Jerman jika mereka ingin menghindari tersingkir dari kualifikasi Conference League.
PRATINJAU PERTANDINGAN
Freiburg seharusnya senang dengan kemenangan leg pertama mereka, terutama karena mereka berhasil mengatasi defisit di menit kedua, meskipun mereka juga dibantu oleh fakta bahwa Martin Moormann diusir keluar lapangan untuk Motherwell di babak kedua.
Tim asal Jerman itu belum memulai kampanye Bundesliga mereka, tetapi mereka telah memulai kampanye domestik mereka, dengan klub tersebut menang 5-1 melawan Fortuna Dusseldorf pada hari Minggu di putaran pertama DFB-Pokal.
Kemenangan itu merupakan kali keempat dalam enam pertandingan tim asuhan pelatih kepala Julian Schuster mencetak setidaknya tiga gol, meskipun mereka gagal menjaga gawang tetap bersih dalam 12 pertandingan terakhir mereka.
Tim tuan rumah seharusnya percaya diri menjelang leg kedua pada hari Kamis mengingat mereka telah memenangkan setiap dari 10 pertandingan terakhir mereka di kandang sendiri di Eropa.
Faktanya, Breisgau-Brasilianer hanya dua kali kalah dengan selisih minimal dua gol saat bermain di kandang sendiri dalam sejarah kompetisi Eropa, yang dimulai sejak musim 1995–96.
Motherwell pasti merasa telah mengecewakan diri sendiri di leg pertama karena melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, dan mereka tidak hanya gagal mempertahankan keunggulan di menit kedua, tetapi juga kebobolan gol ketiga di menit keenam waktu tambahan babak kedua.
Pelatih Alfred Johansson tidak dapat menganggap hasil imbang ini sebagai sesuatu yang tidak dapat dipulihkan meskipun timnya tertinggal jauh, dan ia akan menunjukkan fakta bahwa klub tersebut telah mencetak setidaknya dua gol sebanyak tiga kali dalam enam pertandingan tandang terakhir mereka di Eropa.
Namun, Steelmen akan memulai kampanye liga mereka pada hari Minggu melawan St. Mirren, dan pelatih kepala bisa dimaafkan jika dia memperhatikan pertandingan itu.
Kemenangan bagi tim tamu akan mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun mereka, tetapi tantangan bagi tim Johansson adalah apakah mereka mampu mempertahankan clean sheet keempat dalam enam pertandingan UEFA.
Pertemuan Motherwell lainnya dengan klub Jerman hanya terjadi pada musim 1994-95, ketika mereka kalah 3-0 secara agregat dari Borussia Dortmund.
| PERKIRAAN FORMASI FREIBURG [4-2-3-1] | |||||||
| GK | MIO BACKHAUS | ||||||
| DF | LUKAS KUBLER | ||||||
| DF | MATTHIAS GINTER | ||||||
| DF | PHILIPP LIENHART | ||||||
| DF | JORDY MAKENGO | ||||||
| MF | PATRICK OSTERHAGE | ||||||
| MF | MAXIMILIAN EGGESTEIN | ||||||
| MF | JAN-NIKLAS BESTE | ||||||
| MF | YUITO SUZUKI | ||||||
| MF | VINCENZO GRIFO | ||||||
| FW | LUCAS HOLER | ||||||
| PERKIRAAN FORMASI MOTHERWELL [4-3-3] | |||||||
| GK | ALEX PAULSEN | ||||||
| DF | JAKE GIRDWOOD-REICH | ||||||
| DF | JAMIE KNIGHT-LEBEL | ||||||
| DF | MARTIN MOORMANN | ||||||
| DF | EMMANUEL LONGELO | ||||||
| MF | ALEX LOWRY | ||||||
| MF | LUKAS FADINGER | ||||||
| MF | JOE HODGE | ||||||
| FW | IBRAHIM SAID | ||||||
| FW | TAWANDA MASWANHISE | ||||||
| FW | REGAN CHARLES-COOK | ||||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 1 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
| 21 AUG 2026 | MOTHERWELL | 1-3 | FREIBURG | CONFERENCE LEAGUE | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR FREIBURG | ||||||
| 23 AGU 2026 | FORTUNA DUSSELDORF | 1-5 | FREIBURG | DFB POKAL | ||
| 21 AUG 2026 | MOTHERWELL | 1-3 | FREIBURG | CONFERENCE LEAGUE | ||
| 15 AGU 2026 | FREIBURG | 3-0 | CRYSTAL PALACE | FRIENDLIES | ||
| 08 AGU 2026 | FREIBURG | 2-0 | STRASBOURG | FRIENDLIES | ||
| 21 MEI 2026 | FREIBURG | 0-3 | ASTON VILLA | EUROPA LEAGUE | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR MOTHERWELL | ||||||
| 21 AUG 2026 | MOTHERWELL | 1-3 | FREIBURG | CONFERENCE LEAGUE | ||
| 16 AGU 2026 | STENHOUSEMUIR | 1-0 | MOTHERWELL | SCOTTISH LEAGUE CUP | ||
| 14 AGU 2026 | MOTHERWELL | 2-0 | HJK HELSINKI | CONFERENCE LEAGUE | ||
| 09 AGU 2026 | MOTHERWELL | 0-0 | FALKIRK | SCOTTISH PREMIERSHIP | ||
| 06 AGU 2026 | HJK HELSINKI | 1-1 | MOTHERWELL | CONFERENCE LEAGUE | ||
| PREDIKSI SKOR : FREIBURG 4-1 MOTHERWELL | ||||||
| FREIBURG MENANG AGGREGAT 7-2 |
PREDIKSI TOGEL SOBATGAMING © 2023
Frontier Theme




