★彡[DATA TOTO MACAU APRIL 2026]彡★
| DATA KELUARAN TOTO MACAU APRIL 2026 | ||||||
| 30 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 29 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 28 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 27 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 26 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 25 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 24 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 23 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 22 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 21 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 20 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 19 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 18 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 17 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 16 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 15 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 14 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 13 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 12 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 11 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 10 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 09 Apr 2026 | 23.00 | |||||
| 22.00 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 16.00 | 9966 | Kerbau | ||||
| 13.00 | 1566 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 2370 | Ayam | ||||
| 08 Apr 2026 | 23.00 | 1190 | Kerbau | |||
| 22.00 | 3542 | Kerbau | ||||
| 19.00 | 0211 | Monyet | ||||
| 16.00 | 2528 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 7711 | Monyet | ||||
| 00.00 | 0689 | Harimau | ||||
| 07 Apr 2026 | 23.00 | 9587 | Naga | |||
| 22.00 | 3386 | Ular | ||||
| 19.00 | 2892 | Babi | ||||
| 16.00 | 8983 | Monyet | ||||
| 13.00 | 0450 | Ular | ||||
| 00.00 | 8591 | Tikus | ||||
| 06 Apr 2026 | 23.00 | 9970 | Ayam | |||
| 22.00 | 5065 | Harimau | ||||
| 19.00 | 7247 | Monyet | ||||
| 16.00 | 1617 | Harimau | ||||
| 13.00 | 5003 | Naga | ||||
| 00.00 | 6856 | Babi | ||||
| 05 Apr 2026 | 23.00 | 8436 | Kambing | |||
| 22.00 | 3115 | Naga | ||||
| 19.00 | 4473 | Kuda | ||||
| 16.00 | 8252 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 4800 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 3592 | Babi | ||||
| 04 Apr 2026 | 23.00 | 4829 | Harimau | |||
| 22.00 | 4340 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 9949 | Kuda | ||||
| 16.00 | 7737 | Kuda | ||||
| 13.00 | 0411 | Monyet | ||||
| 00.00 | 3486 | Ular | ||||
| 03 Apr 2026 | 23.00 | 0547 | Monyet | |||
| 22.00 | 4852 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 0247 | Monyet | ||||
| 16.00 | 9507 | Tikus | ||||
| 13.00 | 8919 | Tikus | ||||
| 00.00 | 8520 | Babi | ||||
| 02 Apr 2026 | 23.00 | 0465 | Harimau | |||
| 22.00 | 0506 | Kerbau | ||||
| 19.00 | 2070 | Ayam | ||||
| 16.00 | 3516 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 5679 | Tikus | ||||
| 00.00 | 5297 | Kuda | ||||
| 01 Apr 2026 | 23.00 | 4131 | Tikus | |||
| 22.00 | 2996 | Kambing | ||||
| 19.00 | 8692 | Babi | ||||
| 16.00 | 0604 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 5540 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 6786 | Ular | ||||
★彡[DATA TOTO MACAU MARET 2026]彡★
| DATA KELUARAN TOTO MACAU MARET 2026 | ||||||
| 31 Mar 2026 | 23.00 | 3601 | Kuda | |||
| 22.00 | 9829 | Harimau | ||||
| 19.00 | 7700 | Kelinci | ||||
| 16.00 | 2165 | Harimau | ||||
| 13.00 | 2858 | Ayam | ||||
| 00.00 | 8548 | Kambing | ||||
| 30 Mar 2026 | 23.00 | 6098 | Ular | |||
| 22.00 | 1140 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 8154 | Kerbau | ||||
| 16.00 | 0740 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 2139 | Naga | ||||
| 00.00 | 6967 | Tikus | ||||
| 29 Mar 2026 | 23.00 | 7221 | Anjing | |||
| 22.00 | 3060 | Kambing | ||||
| 19.00 | 7697 | Kuda | ||||
| 16.00 | 8780 | Babi | ||||
| 13.00 | 6572 | Kambing | ||||
| 00.00 | 9560 | Kambing | ||||
| 28 Mar 2026 | 23.00 | 0863 | Naga | |||
| 22.00 | 6108 | Babi | ||||
| 19.00 | 1776 | Kelinci | ||||
| 16.00 | 6198 | Ular | ||||
| 13.00 | 3442 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 9039 | Naga | ||||
| 27 Mar 2026 | 23.00 | 6208 | Babi | |||
| 22.00 | 6798 | Ular | ||||
| 19.00 | 5184 | Kambing | ||||
| 16.00 | 2453 | Harimau | ||||
| 13.00 | 9076 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 3621 | Anjing | ||||
| 26 Mar 2026 | 23.00 | 3287 | Naga | |||
| 22.00 | 5527 | Naga | ||||
| 19.00 | 7124 | Kambing | ||||
| 16.00 | 5999 | Naga | ||||
| 13.00 | 0923 | Monyet | ||||
| 00.00 | 1460 | Kambing | ||||
| 25 Mar 2026 | 23.00 | 5455 | Tikus | |||
| 22.00 | 8533 | Anjing | ||||
| 19.00 | 9020 | Babi | ||||
| 16.00 | 6518 | Kerbau | ||||
| 13.00 | 5889 | Harimau | ||||
| 00.00 | 4989 | Harimau | ||||
| 24 Mar 2026 | 23.00 | 9402 | Ular | |||
| 22.00 | 6948 | Kambing | ||||
| 19.00 | 1671 | Monyet | ||||
| 16.00 | 3622 | Ayam | ||||
| 13.00 | 6088 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 0066 | Kerbau | ||||
| 23 Mar 2026 | 23.00 | 6801 | Kuda | |||
| 22.00 | 9804 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 1103 | Naga | ||||
| 16.00 | 9509 | Anjing | ||||
| 13.00 | 3981 | Anjing | ||||
| 00.00 | 1497 | Kuda | ||||
| 22 Mar 2026 | 23.00 | 8491 | Tikus | |||
| 22.00 | 1261 | Kuda | ||||
| 19.00 | 3212 | Kambing | ||||
| 16.00 | 0428 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 7858 | Ayam | ||||
| 00.00 | 0893 | Anjing | ||||
| 21 Mar 2026 | 23.00 | 5446 | Ayam | |||
| 22.00 | 8735 | Monyet | ||||
| 19.00 | 2022 | Ayam | ||||
| 16.00 | 1452 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 0069 | Anjing | ||||
| 00.00 | 9659 | Monyet | ||||
| 20 Mar 2026 | 23.00 | 7399 | Naga | |||
| 22.00 | 4926 | Ular | ||||
| 19.00 | 0837 | Kuda | ||||
| 16.00 | 3648 | Kambing | ||||
| 13.00 | 3415 | Naga | ||||
| 00.00 | 4018 | Kerbau | ||||
| 19 Mar 2026 | 23.00 | 4394 | Ayam | |||
| 22.00 | 2503 | Naga | ||||
| 19.00 | 8929 | Harimau | ||||
| 16.00 | 0743 | Tikus | ||||
| 13.00 | 8574 | Ular | ||||
| 00.00 | 0290 | Kerbau | ||||
| 18 Mar 2026 | 23.00 | 0800 | Kelinci | |||
| 22.00 | 4821 | Anjing | ||||
| 19.00 | 0644 | Babi | ||||
| 16.00 | 1080 | Babi | ||||
| 13.00 | 9808 | Babi | ||||
| 00.00 | 4620 | Babi | ||||
| 17 Mar 2026 | 23.00 | 5244 | Babi | |||
| 22.00 | 6831 | Tikus | ||||
| 19.00 | 1485 | Kuda | ||||
| 16.00 | 8119 | Tikus | ||||
| 13.00 | 9263 | Naga | ||||
| 00.00 | 9316 | Kelinci | ||||
| 16 Mar 2026 | 23.00 | 7062 | Ular | |||
| 22.00 | 3470 | Ayam | ||||
| 19.00 | 2942 | Kerbau | ||||
| 16.00 | 1152 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 3814 | Ular | ||||
| 00.00 | 1198 | Ular | ||||
| 15 Mar 2026 | 23.00 | 4195 | Monyet | |||
| 22.00 | 5443 | Tikus | ||||
| 19.00 | 3519 | Tikus | ||||
| 16.00 | 4028 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 8875 | Naga | ||||
| 00.00 | 4257 | Anjing | ||||
| 14 Mar 2026 | 23.00 | 7205 | Harimau | |||
| 22.00 | 4393 | Anjing | ||||
| 19.00 | 5800 | Kelinci | ||||
| 16.00 | 4164 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 8497 | Kuda | ||||
| 00.00 | 1626 | Ular | ||||
| 13 Mar 2026 | 23.00 | 4067 | Tikus | |||
| 22.00 | 0230 | Kerbau | ||||
| 19.00 | 7265 | Harimau | ||||
| 16.00 | 3199 | Naga | ||||
| 13.00 | 4463 | Naga | ||||
| 00.00 | 6515 | Naga | ||||
| 12 Mar 2026 | 23.00 | 9108 | Babi | |||
| 22.00 | 7681 | Anjing | ||||
| 19.00 | 3281 | Anjing | ||||
| 16.00 | 6502 | Ular | ||||
| 13.00 | 1533 | Anjing | ||||
| 00.00 | 1212 | Kambing | ||||
| 11 Mar 2026 | 23.00 | 6346 | Ayam | |||
| 22.00 | 2655 | Tikus | ||||
| 19.00 | 2906 | Kerbau | ||||
| 16.00 | 9489 | Harimau | ||||
| 13.00 | 6198 | Ular | ||||
| 00.00 | 9463 | Naga | ||||
| 10 Mar 2026 | 23.00 | 9892 | Babi | |||
| 22.00 | 1970 | Ayam | ||||
| 19.00 | 8080 | Babi | ||||
| 16.00 | 1378 | Kerbau | ||||
| 13.00 | 6612 | Kambing | ||||
| 00.00 | 8222 | Ayam | ||||
| 09 Mar 2026 | 23.00 | 1578 | Kerbau | |||
| 22.00 | 1991 | Tikus | ||||
| 19.00 | 9469 | Anjing | ||||
| 16.00 | 2358 | Ayam | ||||
| 13.00 | 1025 | Kuda | ||||
| 00.00 | 5750 | Ular | ||||
| 08 Mar 2026 | 23.00 | 1347 | Monyet | |||
| 22.00 | 3012 | Kambing | ||||
| 19.00 | 9539 | Naga | ||||
| 16.00 | 1870 | Ayam | ||||
| 13.00 | 1357 | Anjing | ||||
| 00.00 | 0129 | Harimau | ||||
| 07 Mar 2026 | 23.00 | 9425 | Kuda | |||
| 22.00 | 8007 | Tikus | ||||
| 19.00 | 4723 | Monyet | ||||
| 16.00 | 4734 | Ayam | ||||
| 13.00 | 0232 | Babi | ||||
| 00.00 | 9104 | Kelinci | ||||
| 06 Mar 2026 | 23.00 | 0810 | Ayam | |||
| 22.00 | 6355 | Tikus | ||||
| 19.00 | 4807 | Tikus | ||||
| 16.00 | 5239 | Naga | ||||
| 13.00 | 6280 | Babi | ||||
| 00.00 | 8768 | Babi | ||||
| 05 Mar 2026 | 23.00 | 7475 | Naga | |||
| 22.00 | 2201 | Kuda | ||||
| 19.00 | 0702 | Ular | ||||
| 16.00 | 3084 | Kambing | ||||
| 13.00 | 8313 | Kuda | ||||
| 00.00 | 4004 | Kelinci | ||||
| 04 Mar 2026 | 23.00 | 5637 | Kuda | |||
| 22.00 | 8792 | Babi | ||||
| 19.00 | 0370 | Ayam | ||||
| 16.00 | 0205 | Harimau | ||||
| 13.00 | 3301 | Kuda | ||||
| 00.00 | 0814 | Ular | ||||
| 03 Mar 2026 | 23.00 | 5170 | Ayam | |||
| 22.00 | 2360 | Kambing | ||||
| 19.00 | 5066 | Kerbau | ||||
| 16.00 | 5166 | Kerbau | ||||
| 13.00 | 5723 | Monyet | ||||
| 00.00 | 0073 | Kuda | ||||
| 02 Mar 2026 | 23.00 | 3285 | Kuda | |||
| 22.00 | 1619 | Tikus | ||||
| 19.00 | 1203 | Naga | ||||
| 16.00 | 1075 | Naga | ||||
| 13.00 | 4024 | Kambing | ||||
| 00.00 | 3719 | Tikus | ||||
| 01 Mar 2026 | 23.00 | 8174 | Ular | |||
| 22.00 | 0797 | Kuda | ||||
| 19.00 | 3670 | Ayam | ||||
| 16.00 | 8578 | Kerbau | ||||
| 13.00 | 1029 | Harimau | ||||
| 00.00 | 8297 | Kuda | ||||
★彡[DATA TOTO MACAU FEBRUARI 2026]彡★
| DATA KELUARAN TOTO MACAU FEBUARI 2026 | ||||||
| 28 Feb 2026 | 23.00 | 9393 | Anjing | |||
| 22.00 | 8947 | Monyet | ||||
| 19.00 | 9295 | Monyet | ||||
| 16.00 | 2129 | Harimau | ||||
| 13.00 | 4100 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 3204 | Kelinci | ||||
| 27 Feb 2026 | 23.00 | 9808 | Babi | |||
| 22.00 | 3057 | Anjing | ||||
| 19.00 | 1038 | Ular | ||||
| 16.00 | 0960 | Kambing | ||||
| 13.00 | 0316 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 1033 | Anjing | ||||
| 26 Feb 2026 | 23.00 | 2228 | Kelinci | |||
| 22.00 | 3276 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 8248 | Kambing | ||||
| 16.00 | 4097 | Kuda | ||||
| 13.00 | 2142 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 1863 | Naga | ||||
| 25 Feb 2026 | 23.00 | 5070 | Ayam | |||
| 22.00 | 4719 | Tikus | ||||
| 19.00 | 2808 | Babi | ||||
| 16.00 | 7800 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 0886 | Ular | ||||
| 00.00 | 7885 | Kuda | ||||
| 24 Feb 2026 | 23.00 | 4285 | Kuda | |||
| 22.00 | 1766 | Kerbau | ||||
| 19.00 | 8420 | Babi | ||||
| 16.00 | 0810 | Ayam | ||||
| 13.00 | 1250 | Ular | ||||
| 00.00 | 3381 | Anjing | ||||
| 23 Feb 2026 | 23.00 | 0808 | Babi | |||
| 22.00 | 3520 | Babi | ||||
| 19.00 | 5922 | Ayam | ||||
| 16.00 | 5426 | Ular | ||||
| 13.00 | 5095 | Monyet | ||||
| 00.00 | 3814 | Ular | ||||
| 22 Feb 2026 | 23.00 | 6794 | Ayam | |||
| 22.00 | 7269 | Anjing | ||||
| 19.00 | 7849 | Kuda | ||||
| 16.00 | 1773 | Kuda | ||||
| 13.00 | 0317 | Harimau | ||||
| 00.00 | 7176 | Kelinci | ||||
| 21 Feb 2026 | 23.00 | 2618 | Kerbau | |||
| 22.00 | 3665 | Harimau | ||||
| 19.00 | 0970 | Ayam | ||||
| 16.00 | 6328 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 8680 | Babi | ||||
| 00.00 | 3930 | Kerbau | ||||
| 20 Feb 2026 | 23.00 | 0597 | Kuda | |||
| 22.00 | 6619 | Tikus | ||||
| 19.00 | 3610 | Ayam | ||||
| 16.00 | 3582 | Ayam | ||||
| 13.00 | 2910 | Ayam | ||||
| 00.00 | 6403 | Naga | ||||
| 19 Feb 2026 | 23.00 | 9489 | Harimau | |||
| 22.00 | 5036 | Kambing | ||||
| 19.00 | 6202 | Ular | ||||
| 16.00 | 0315 | Naga | ||||
| 13.00 | 8139 | Naga | ||||
| 00.00 | 4448 | Kambing | ||||
| 18 Feb 2026 | 23.00 | 4852 | Kelinci | |||
| 22.00 | 5319 | Tikus | ||||
| 19.00 | 9950 | Ular | ||||
| 16.00 | 0348 | Kambing | ||||
| 13.00 | 3939 | Naga | ||||
| 00.00 | 9452 | Kelinci | ||||
| 17 Feb 2026 | 23.00 | 6449 | Kuda | |||
| 22.00 | 4980 | Babi | ||||
| 19.00 | 9593 | Anjing | ||||
| 16.00 | 9965 | Harimau | ||||
| 13.00 | 5226 | Ular | ||||
| 00.00 | 8075 | Naga | ||||
| 16 Feb 2026 | 23.00 | 6474 | Naga | |||
| 22.00 | 9711 | Kambing | ||||
| 19.00 | 3382 | Monyet | ||||
| 16.00 | 9755 | Babi | ||||
| 13.00 | 7740 | Harimau | ||||
| 00.00 | 8534 | Monyet | ||||
| 15 Feb 2026 | 23.00 | 0928 | Harimau | |||
| 22.00 | 5551 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 0226 | Naga | ||||
| 16.00 | 3403 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 4920 | Anjing | ||||
| 00.00 | 1659 | Kambing | ||||
| 14 Feb 2026 | 23.00 | 2459 | Kambing | |||
| 22.00 | 1611 | Kambing | ||||
| 19.00 | 2949 | Ular | ||||
| 16.00 | 3461 | Ular | ||||
| 13.00 | 1618 | Tikus | ||||
| 00.00 | 1400 | Harimau | ||||
| 13 Feb 2026 | 23.00 | 0946 | Monyet | |||
| 22.00 | 9219 | Babi | ||||
| 19.00 | 8178 | Tikus | ||||
| 16.00 | 0146 | Monyet | ||||
| 13.00 | 9571 | Kambing | ||||
| 00.00 | 6385 | Ular | ||||
| 12 Feb 2026 | 23.00 | 9620 | Anjing | |||
| 22.00 | 8954 | Tikus | ||||
| 19.00 | 9346 | Monyet | ||||
| 16.00 | 3437 | Ular | ||||
| 13.00 | 4833 | Ayam | ||||
| 00.00 | 1903 | Kelinci | ||||
| 11 Feb 2026 | 23.00 | 9639 | Kelinci | |||
| 22.00 | 4623 | Kambing | ||||
| 19.00 | 5594 | Monyet | ||||
| 16.00 | 8568 | Anjing | ||||
| 13.00 | 0565 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 9294 | Monyet | ||||
| 10 Feb 2026 | 23.00 | 2059 | Kambing | |||
| 22.00 | 2495 | Kambing | ||||
| 19.00 | 7416 | Harimau | ||||
| 16.00 | 3043 | Babi | ||||
| 13.00 | 5923 | Kambing | ||||
| 00.00 | 2195 | Kambing | ||||
| 09 Feb 2026 | 23.00 | 7747 | Kambing | |||
| 22.00 | 4990 | Tikus | ||||
| 19.00 | 5390 | Tikus | ||||
| 16.00 | 0091 | Babi | ||||
| 13.00 | 0249 | Ular | ||||
| 00.00 | 6425 | Ular | ||||
| 08 Feb 2026 | 23.00 | 0111 | Kambing | |||
| 22.00 | 5224 | Kuda | ||||
| 19.00 | 1650 | Naga | ||||
| 16.00 | 3890 | Tikus | ||||
| 13.00 | 4283 | Kambing | ||||
| 00.00 | 0251 | Kelinci | ||||
| 07 Feb 2026 | 23.00 | 9404 | Harimau | |||
| 22.00 | 0551 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 4181 | Ayam | ||||
| 16.00 | 1625 | Ular | ||||
| 13.00 | 8958 | Monyet | ||||
| 00.00 | 4764 | Harimau | ||||
| 06 Feb 2026 | 23.00 | 5428 | Harimau | |||
| 22.00 | 3775 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 1895 | Kambing | ||||
| 16.00 | 0073 | Ular | ||||
| 13.00 | 1716 | Harimau | ||||
| 00.00 | 8047 | Kambing | ||||
| 05 Feb 2026 | 23.00 | 3507 | Babi | |||
| 22.00 | 3397 | Ular | ||||
| 19.00 | 9922 | Monyet | ||||
| 16.00 | 4933 | Ayam | ||||
| 13.00 | 3300 | Harimau | ||||
| 00.00 | 0932 | Anjing | ||||
| 04 Feb 2026 | 23.00 | 0900 | Harimau | |||
| 22.00 | 9701 | Ular | ||||
| 19.00 | 7022 | Monyet | ||||
| 16.00 | 2323 | Kambing | ||||
| 13.00 | 7822 | Monyet | ||||
| 00.00 | 0070 | Monyet | ||||
| 03 Feb 2026 | 23.00 | 0403 | Kelinci | |||
| 22.00 | 8953 | Kerbau | ||||
| 19.00 | 3262 | Naga | ||||
| 16.00 | 0647 | Kambing | ||||
| 13.00 | 1139 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 3659 | Kambing | ||||
| 02 Feb 2026 | 23.00 | 2648 | Kuda | |||
| 22.00 | 4387 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 0791 | Babi | ||||
| 16.00 | 5638 | Naga | ||||
| 13.00 | 6977 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 1329 | Kerbau | ||||
| 01 Feb 2026 | 23.00 | 5205 | Kerbau | |||
| 22.00 | 3514 | Naga | ||||
| 19.00 | 8499 | Kelinci | ||||
| 16.00 | 1020 | Anjing | ||||
| 13.00 | 8323 | Kambing | ||||
| 00.00 | 2381 | Ayam | ||||
★彡[DATA TOTO MACAU JANURI 2026]彡★
| DATA KELUARAN TOTO MACAU JANUARI 2026 | ||||||
| 31 Jan 2026 | 23.00 | 2454 | Tikus | |||
| 22.00 | 5792 | Anjing | ||||
| 19.00 | 6752 | Harimau | ||||
| 16.00 | 2374 | Naga | ||||
| 13.00 | 1407 | Babi | ||||
| 00.00 | 5166 | Tikus | ||||
| 30 Jan 2026 | 23.00 | 4912 | Kuda | |||
| 22.00 | 9442 | Tikus | ||||
| 19.00 | 7158 | Monyet | ||||
| 16.00 | 8863 | Kelinci | ||||
| 13.00 | 2681 | Ayam | ||||
| 00.00 | 8535 | Kambing | ||||
| 29 Jan 2026 | 23.00 | 0532 | Anjing | |||
| 22.00 | 1493 | Ayam | ||||
| 19.00 | 1524 | Kuda | ||||
| 16.00 | 6529 | Kerbau | ||||
| 13.00 | 5312 | Kuda | ||||
| 00.00 | 6311 | Kambing | ||||
| 28 Jan 2026 | 23.00 | 8060 | Kuda | |||
| 22.00 | 5710 | Monyet | ||||
| 19.00 | 4122 | Monyet | ||||
| 16.00 | 0610 | Monyet | ||||
| 13.00 | 4218 | Tikus | ||||
| 00.00 | 9304 | Harimau | ||||
| 27 Jan 2026 | 23.00 | 1406 | Tikus | |||
| 22.00 | 1136 | Kuda | ||||
| 19.00 | 1155 | Babi | ||||
| 16.00 | 4724 | Kuda | ||||
| 13.00 | 2486 | Naga | ||||
| 00.00 | 9359 | Kambing | ||||
| 26 Jan 2026 | 23.00 | 2657 | Ayam | |||
| 22.00 | 1547 | Kambing | ||||
| 19.00 | 7910 | Monyet | ||||
| 16.00 | 0741 | Kerbau | ||||
| 13.00 | 2108 | Anjing | ||||
| 00.00 | 8390 | Tikus | ||||
| 25 Jan 2026 | 23.00 | 6532 | Anjing | |||
| 22.00 | 7211 | Kambing | ||||
| 19.00 | 0721 | Ayam | ||||
| 16.00 | 7064 | Harimau | ||||
| 13.00 | 8331 | Babi | ||||
| 00.00 | 6428 | Harimau | ||||
| 24 Jan 2026 | 23.00 | 3656 | Anjing | |||
| 22.00 | 2983 | Kambing | ||||
| 19.00 | 6326 | Naga | ||||
| 16.00 | 4607 | Babi | ||||
| 13.00 | 1002 | Naga | ||||
| 00.00 | 4986 | Naga | ||||
| 23 Jan 2026 | 23.00 | 2076 | Harimau | |||
| 22.00 | 4479 | Babi | ||||
| 19.00 | 3453 | Kerbau | ||||
| 16.00 | 3449 | Ular | ||||
| 13.00 | 3606 | Tikus | ||||
| 00.00 | 8083 | Kambing | ||||
| 22 Jan 2026 | 23.00 | 8784 | Kuda | |||
| 22.00 | 2826 | Naga | ||||
| 19.00 | 7461 | Ular | ||||
| 16.00 | 2553 | Kerbau | ||||
| 13.00 | 3098 | Naga | ||||
| 00.00 | 5919 | Babi | ||||
| 21 Jan 2026 | 23.00 | 8102 | Naga | |||
| 22.00 | 6588 | Harimau | ||||
| 19.00 | 1794 | Monyet | ||||
| 16.00 | 6011 | Kambing | ||||
| 13.00 | 5553 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 3088 | Harimau | ||||
| 20 Jan 2026 | 23.00 | 9278 | Tikus | |||
| 22.00 | 4508 | Anjing | ||||
| 19.00 | 4508 | Anjing | ||||
| 16.00 | 5913 | Ular | ||||
| 13.00 | 3052 | Harimau | ||||
| 00.00 | 0758 | Monyet | ||||
| 19 Jan 2026 | 23.00 | 5624 | Kuda | |||
| 22.00 | 0230 | Tikus | ||||
| 19.00 | 3747 | Kambing | ||||
| 16.00 | 1612 | Kuda | ||||
| 13.00 | 2904 | Harimau | ||||
| 00.00 | 6951 | Kelinci | ||||
| 18 Jan 2026 | 23.00 | 3839 | Kelinci | |||
| 22.00 | 5033 | Ayam | ||||
| 19.00 | 8224 | Kuda | ||||
| 16.00 | 3669 | Ayam | ||||
| 13.00 | 3407 | Babi | ||||
| 00.00 | 2006 | Tikus | ||||
| 17 Jan 2026 | 23.00 | 9757 | Ayam | |||
| 22.00 | 0549 | Ular | ||||
| 19.00 | 7043 | Babi | ||||
| 16.00 | 1269 | Ayam | ||||
| 13.00 | 4075 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 4745 | Ayam | ||||
| 16 Jan 2026 | 23.00 | 6816 | Harimau | |||
| 22.00 | 3079 | Babi | ||||
| 19.00 | 4082 | Monyet | ||||
| 16.00 | 9086 | Naga | ||||
| 13.00 | 5740 | Harimau | ||||
| 00.00 | 1610 | Monyet | ||||
| 15 Jan 2026 | 23.00 | 6458 | Monyet | |||
| 22.00 | 5563 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 9617 | Kerbau | ||||
| 16.00 | 9991 | Babi | ||||
| 13.00 | 9097 | Ular | ||||
| 00.00 | 3877 | Kerbau | ||||
| 14 Jan 2026 | 23.00 | 1031 | Babi | |||
| 22.00 | 5639 | Kelinci | ||||
| 19.00 | 8484 | Kuda | ||||
| 16.00 | 5038 | Naga | ||||
| 13.00 | 8042 | Tikus | ||||
| 00.00 | 0991 | Babi | ||||
| 13 Jan 2026 | 23.00 | 9235 | Kambing | |||
| 22.00 | 4585 | Ular | ||||
| 19.00 | 2990 | Tikus | ||||
| 16.00 | 0654 | Tikus | ||||
| 13.00 | 0036 | Kuda | ||||
| 00.00 | 8256 | Anjing | ||||
| 12 Jan 2026 | 23.00 | 1327 | Kelinci | |||
| 22.00 | 5710 | Monyet | ||||
| 19.00 | 6350 | Naga | ||||
| 16.00 | 6972 | Kuda | ||||
| 13.00 | 3744 | Anjing | ||||
| 00.00 | 1035 | Kambing | ||||
| 11 Jan 2026 | 23.00 | 0319 | Babi | |||
| 22.00 | 0831 | Babi | ||||
| 19.00 | 0997 | Ular | ||||
| 16.00 | 4621 | Ayam | ||||
| 13.00 | 3118 | Tikus | ||||
| 00.00 | 0737 | Ular | ||||
