★彡[DATA TOTO WUHAN APRIL 2026]彡★
| DATA KELUARAN TOTO WUHAN APRIL 2026 | ||||||
| 30 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 29 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 28 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 27 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 26 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 25 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 24 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 23 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 22 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 21 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 20 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 19 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 18 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 17 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 16 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 15 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 14 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 13 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 12 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 11 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 10 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 12.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 00.00 | ||||||
| 09 Apr 2026 | 21.00 | |||||
| 18.00 | ||||||
| 15.00 | 6740 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 7728 | Kelinci | ||||
| 09.00 | 5482 | Ayam | ||||
| 00.00 | 2876 | Kelinci | ||||
| 08 Apr 2026 | 21.00 | 4692 | Babi | |||
| 18.00 | 5882 | Ayam | ||||
| 15.00 | 1084 | Kambing | ||||
| 12.00 | 0085 | Kuda | ||||
| 09.00 | 8414 | Ular | ||||
| 00.00 | 9295 | Monyet | ||||
| 07 Apr 2026 | 21.00 | 1258 | Ayam | |||
| 18.00 | 3083 | Monyet | ||||
| 15.00 | 2028 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 4004 | Kelinci | ||||
| 09.00 | 9937 | Kuda | ||||
| 00.00 | 5989 | Harimau | ||||
| 06 Apr 2026 | 21.00 | 0448 | Kambing | |||
| 18.00 | 1972 | Kambing | ||||
| 15.00 | 4641 | Harimau | ||||
| 12.00 | 2581 | Anjing | ||||
| 09.00 | 6086 | Ular | ||||
| 00.00 | 3916 | Kelinci | ||||
| 05 Apr 2026 | 21.00 | 8761 | Kuda | |||
| 18.00 | 9232 | Babi | ||||
| 15.00 | 0799 | Naga | ||||
| 12.00 | 3936 | Kambing | ||||
| 09.00 | 5620 | Babi | ||||
| 00.00 | 9468 | Babi | ||||
| 04 Apr 2026 | 21.00 | 7292 | Babi | |||
| 18.00 | 6524 | Kambing | ||||
| 15.00 | 8325 | Kuda | ||||
| 12.00 | 9343 | Tikus | ||||
| 09.00 | 2914 | Ular | ||||
| 00.00 | 5296 | Kambing | ||||
| 03 Apr 2026 | 21.00 | 8529 | Harimau | |||
| 18.00 | 6065 | Harimau | ||||
| 15.00 | 9331 | Tikus | ||||
| 12.00 | 0046 | Ayam | ||||
| 09.00 | 6613 | Kuda | ||||
| 00.00 | 7426 | Ular | ||||
| 02 Apr 2026 | 21.00 | 9848 | Kambing | |||
| 18.00 | 6791 | Tikus | ||||
| 15.00 | 0204 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 2702 | Ular | ||||
| 09.00 | 8063 | Naga | ||||
| 00.00 | 2591 | Tikus | ||||
| 01 Apr 2026 | 21.00 | 9083 | Monyet | |||
| 18.00 | 5089 | Harimau | ||||
| 15.00 | 7080 | Babi | ||||
| 12.00 | 6169 | Anjing | ||||
| 09.00 | 7198 | Ular | ||||
| 00.00 | 0865 | Harimau | ||||
★彡[DATA TOTO WUHAN MARET 2026]彡★
| DATA KELUARAN TOTO WUHAN MARET 2026 | ||||||
| 31 Mar 2026 | 21.00 | 5072 | Kambing | |||
| 18.00 | 8968 | Babi | ||||
| 15.00 | 7586 | Ular | ||||
| 12.00 | 1354 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 4257 | Anjing | ||||
| 00.00 | 2495 | Monyet | ||||
| 30 Mar 2026 | 21.00 | 8664 | Kelinci | |||
| 18.00 | 7125 | Kuda | ||||
| 15.00 | 2373 | Kuda | ||||
| 12.00 | 6499 | Naga | ||||
| 09.00 | 8922 | Ayam | ||||
| 00.00 | 3842 | Kerbau | ||||
| 29 Mar 2026 | 21.00 | 6881 | Anjing | |||
| 18.00 | 7948 | Kambing | ||||
| 15.00 | 6723 | Monyet | ||||
| 12.00 | 0854 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 1141 | Harimau | ||||
| 00.00 | 8247 | Monyet | ||||
| 28 Mar 2026 | 21.00 | 1457 | Anjing | |||
| 18.00 | 0486 | Ular | ||||
| 15.00 | 5474 | Ular | ||||
| 12.00 | 9175 | Naga | ||||
| 09.00 | 6737 | Kuda | ||||
| 00.00 | 8792 | Babi | ||||
| 27 Mar 2026 | 21.00 | 5986 | Ular | |||
| 18.00 | 6794 | Ayam | ||||
| 15.00 | 9028 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 7464 | Kelinci | ||||
| 09.00 | 8661 | Kuda | ||||
| 00.00 | 7204 | Kelinci | ||||
| 26 Mar 2026 | 21.00 | 3220 | Babi | |||
| 18.00 | 1817 | Harimau | ||||
| 15.00 | 0438 | Ular | ||||
| 12.00 | 5954 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 4598 | Ular | ||||
| 00.00 | 1756 | Babi | ||||
| 25 Mar 2026 | 21.00 | 9617 | Harimau | |||
| 18.00 | 2865 | Harimau | ||||
| 15.00 | 7040 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 3889 | Harimau | ||||
| 09.00 | 8033 | Anjing | ||||
| 00.00 | 5216 | Kelinci | ||||
| 24 Mar 2026 | 21.00 | 8431 | Tikus | |||
| 18.00 | 6455 | Tikus | ||||
| 15.00 | 0014 | Ular | ||||
| 12.00 | 4474 | Ular | ||||
| 09.00 | 5626 | Ular | ||||
| 00.00 | 4712 | Kambing | ||||
| 23 Mar 2026 | 21.00 | 5921 | Anjing | |||
| 18.00 | 9684 | Kambing | ||||
| 15.00 | 7829 | Harimau | ||||
| 12.00 | 3639 | Naga | ||||
| 09.00 | 5010 | Ayam | ||||
| 00.00 | 3660 | Kambing | ||||
| 22 Mar 2026 | 21.00 | 3708 | Babi | |||
| 18.00 | 1289 | Harimau | ||||
| 15.00 | 2528 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 8509 | Anjing | ||||
| 09.00 | 4668 | Babi | ||||
| 00.00 | 6207 | Tikus | ||||
| 21 Mar 2026 | 21.00 | 7135 | Monyet | |||
| 18.00 | 8279 | Tikus | ||||
| 15.00 | 5924 | Kambing | ||||
| 12.00 | 3561 | Kuda | ||||
| 09.00 | 6189 | Harimau | ||||
| 00.00 | 1982 | Ayam | ||||
| 20 Mar 2026 | 21.00 | 0541 | Harimau | |||
| 18.00 | 7152 | Kelinci | ||||
| 15.00 | 3988 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 3157 | Anjing | ||||
| 09.00 | 0197 | Kuda | ||||
| 00.00 | 8390 | Kerbau | ||||
| 19 Mar 2026 | 21.00 | 3295 | Monyet | |||
| 18.00 | 5943 | Tikus | ||||
| 15.00 | 1544 | Babi | ||||
| 12.00 | 1240 | Kelinci | ||||
| 09.00 | 0901 | Kuda | ||||
| 00.00 | 7591 | Tikus | ||||
| 18 Mar 2026 | 21.00 | 0442 | Kerbau | |||
| 18.00 | 2193 | Anjing | ||||
| 15.00 | 4230 | Kerbau | ||||
| 12.00 | 8705 | Harimau | ||||
| 09.00 | 1195 | Monyet | ||||
| 00.00 | 1219 | Tikus | ||||
| 17 Mar 2026 | 21.00 | 4817 | Harimau | |||
| 18.00 | 7430 | Kerbau | ||||
| 15.00 | 5751 | Naga | ||||
| 12.00 | 6472 | Kambing | ||||
| 09.00 | 3837 | Kuda | ||||
| 00.00 | 5720 | Babi | ||||
| 16 Mar 2026 | 21.00 | 5899 | Naga | |||
| 18.00 | 6681 | Anjing | ||||
| 15.00 | 4886 | Ular | ||||
| 12.00 | 3904 | Kelinci | ||||
| 09.00 | 6768 | Babi | ||||
| 00.00 | 1780 | Babi | ||||
| 15 Mar 2026 | 21.00 | 1154 | Kerbau | |||
| 18.00 | 2072 | Kambing | ||||
| 15.00 | 1251 | Naga | ||||
| 12.00 | 3237 | Kuda | ||||
| 09.00 | 7820 | Babi | ||||
| 00.00 | 3683 | Monyet | ||||
| 14 Mar 2026 | 21.00 | 0052 | Kelinci | |||
| 18.00 | 6080 | Babi | ||||
| 15.00 | 5441 | Harimau | ||||
| 12.00 | 9430 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 6742 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 6647 | Monyet | ||||
| 13 Mar 2026 | 21.00 | 6403 | Naga | |||
| 18.00 | 1526 | Ular | ||||
| 15.00 | 4514 | Ular | ||||
| 12.00 | 4485 | Kuda | ||||
| 09.00 | 2933 | Anjing | ||||
| 00.00 | 1252 | Kelinci | ||||
| 12 Mar 2026 | 21.00 | 2664 | Kelinci | |||
| 18.00 | 6061 | Kuda | ||||
| 15.00 | 3207 | Tikus | ||||
| 12.00 | 3903 | Naga | ||||
| 09.00 | 1404 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 3028 | Kelinci | ||||
| 11 Mar 2026 | 21.00 | 5393 | Anjing | |||
| 18.00 | 9020 | Babi | ||||
| 15.00 | 7081 | Anjing | ||||
| 12.00 | 8273 | Kuda | ||||
| 09.00 | 0624 | Kambing | ||||
| 00.00 | 6700 | Kelinci | ||||
| 10 Mar 2026 | 21.00 | 1514 | Ular | |||
| 18.00 | 2317 | Harimau | ||||
| 15.00 | 7118 | Kerbau | ||||
| 12.00 | 8987 | Naga | ||||
| 09.00 | 9944 | Babi | ||||
| 00.00 | 3891 | Tikus | ||||
| 09 Mar 2026 | 21.00 | 9486 | Ular | |||
| 18.00 | 8381 | Anjing | ||||
| 15.00 | 7973 | Kuda | ||||
| 12.00 | 6182 | Ayam | ||||
| 09.00 | 2933 | Anjing | ||||
| 00.00 | 9063 | Naga | ||||
| 08 Mar 2026 | 21.00 | 1992 | Babi | |||
| 18.00 | 7725 | Kuda | ||||
| 15.00 | 6632 | Babi | ||||
| 12.00 | 5857 | Anjing | ||||
| 09.00 | 8923 | Monyet | ||||
| 00.00 | 3446 | Ayam | ||||
| 07 Mar 2026 | 21.00 | 2271 | Monyet | |||
| 18.00 | 6742 | Kerbau | ||||
| 15.00 | 0773 | Kuda | ||||
| 12.00 | 0773 | Kuda | ||||
| 09.00 | 1690 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 9451 | Naga | ||||
| 06 Mar 2026 | 21.00 | 7267 | Tikus | |||
| 18.00 | 7710 | Ayam | ||||
| 15.00 | 2242 | Kerbau | ||||
| 12.00 | 8654 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 0733 | Anjing | ||||
| 00.00 | 3008 | Babi | ||||
| 05 Mar 2026 | 21.00 | 1536 | Kambing | |||
| 18.00 | 5076 | Kelinci | ||||
| 15.00 | 1775 | Naga | ||||
| 12.00 | 3843 | Tikus | ||||
| 09.00 | 6367 | Tikus | ||||
| 00.00 | 6876 | Kelinci | ||||
| 04 Mar 2026 | 21.00 | 2317 | Harimau | |||
| 18.00 | 9993 | Anjing | ||||
| 15.00 | 0591 | Tikus | ||||
| 12.00 | 6885 | Kuda | ||||
| 09.00 | 5339 | Naga | ||||
| 00.00 | 0925 | Kuda | ||||
| 03 Mar 2026 | 21.00 | 7879 | Tikus | |||
| 18.00 | 8950 | Ular | ||||
| 15.00 | 7928 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 3680 | Babi | ||||
| 09.00 | 0895 | Monyet | ||||
| 00.00 | 3198 | Ular | ||||
| 02 Mar 2026 | 21.00 | 8226 | Ular | |||
| 18.00 | 9081 | Anjing | ||||
| 15.00 | 3428 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 6822 | Ayam | ||||
| 09.00 | 7655 | Tikus | ||||
| 00.00 | 8483 | Monyet | ||||
| 01 Mar 2026 | 21.00 | 7889 | Harimau | |||
| 18.00 | 5064 | Kelinci | ||||
| 15.00 | 0867 | Tikus | ||||
| 12.00 | 3632 | Babi | ||||
| 09.00 | 6014 | Ular | ||||
| 00.00 | 5707 | Tikus | ||||
★彡[DATA TOTO WUHAN FEBRUARI 2026]彡★
| DATA KELUARAN TOTO WUHAN FEBUARI 2026 | ||||||
| 28 Feb 2026 | 21.00 | 5146 | Ayam | |||
| 18.00 | 2711 | Monyet | ||||
| 15.00 | 9286 | Ular | ||||
| 12.00 | 7214 | Ular | ||||
| 09.00 | 2554 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 2489 | Harimau | ||||
| 27 Feb 2026 | 21.00 | 1857 | Anjing | |||
| 18.00 | 6219 | Tikus | ||||
| 15.00 | 5735 | Monyet | ||||
| 12.00 | 9321 | Anjing | ||||
| 09.00 | 6823 | Monyet | ||||
| 00.00 | 6263 | Naga | ||||
| 26 Feb 2026 | 21.00 | 8581 | Anjing | |||
| 18.00 | 5416 | Kelinci | ||||
| 15.00 | 9339 | Naga | ||||
| 12.00 | 5529 | Harimau | ||||
| 09.00 | 1451 | Naga | ||||
| 00.00 | 0617 | Harimau | ||||
| 25 Feb 2026 | 21.00 | 9616 | Kelinci | |||
| 18.00 | 8962 | Ular | ||||
| 15.00 | 7797 | Kuda | ||||
| 12.00 | 8754 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 3899 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 5609 | Anjing | ||||
| 24 Feb 2026 | 21.00 | 0652 | Kelinci | |||
| 18.00 | 4486 | Ular | ||||
| 15.00 | 1778 | Kerbau | ||||
| 12.00 | 9464 | Kelinci | ||||
| 09.00 | 9408 | Babi | ||||
| 00.00 | 4869 | Anjing | ||||
| 23 Feb 2026 | 21.00 | 2703 | Naga | |||
| 18.00 | 0647 | Monyet | ||||
| 15.00 | 5168 | Babi | ||||
| 12.00 | 8676 | Kelinci | ||||
| 09.00 | 8522 | Ayam | ||||
| 00.00 | 4997 | Kuda | ||||
| 22 Feb 2026 | 21.00 | 2450 | Ular | |||
| 18.00 | 3602 | Ular | ||||
| 15.00 | 6811 | Monyet | ||||
| 12.00 | 0392 | Babi | ||||
| 09.00 | 2694 | Ayam | ||||
| 00.00 | 3065 | Harimau | ||||
| 21 Feb 2026 | 21.00 | 7262 | Ular | |||
| 18.00 | 5220 | Babi | ||||
| 15.00 | 2126 | Ular | ||||
| 12.00 | 3917 | Harimau | ||||
| 09.00 | 6265 | Harimau | ||||
| 00.00 | 4514 | Ular | ||||
| 20 Feb 2026 | 21.00 | 7563 | Naga | |||
| 18.00 | 8531 | Tikus | ||||
| 15.00 | 9155 | Tikus | ||||
| 12.00 | 4661 | Kuda | ||||
| 09.00 | 0599 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 3440 | Kelinci | ||||
| 19 Feb 2026 | 21.00 | 1339 | Naga | |||
| 18.00 | 7616 | Kelinci | ||||
| 15.00 | 4323 | Monyet | ||||
| 12.00 | 2724 | Kambing | ||||
| 09.00 | 8093 | Anjing | ||||
| 00.00 | 9746 | Ayam | ||||
| 18 Feb 2026 | 21.00 | 0964 | Kelinci | |||
| 18.00 | 5977 | Harimau | ||||
| 15.00 | 1091 | Tikus | ||||
| 12.00 | 7719 | Tikus | ||||
| 09.00 | 7900 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 1252 | Harimau | ||||
| 17 Feb 2026 | 21.00 | 8516 | Kelinci | |||
| 18.00 | 4395 | Monyet | ||||
| 15.00 | 5258 | Ayam | ||||
| 12.00 | 8710 | Ayam | ||||
| 09.00 | 2820 | Babi | ||||
| 00.00 | 7285 | Kuda | ||||
| 16 Feb 2026 | 21.00 | 9690 | Tikus | |||
| 18.00 | 8602 | Naga | ||||
| 15.00 | 6618 | Tikus | ||||
| 12.00 | 0052 | Harimau | ||||
| 09.00 | 1399 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 3315 | Kelinci | ||||
| 15 Feb 2026 | 21.00 | 9450 | Naga | |||
| 18.00 | 2035 | Kambing | ||||
| 15.00 | 3281 | Ayam | ||||
| 12.00 | 4734 | Monyet | ||||
| 09.00 | 0939 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 3407 | Babi | ||||
| 14 Feb 2026 | 21.00 | 4803 | Kelinci | |||
| 18.00 | 9282 | Monyet | ||||
| 15.00 | 0295 | Kambing | ||||
| 12.00 | 6266 | Tikus | ||||
| 09.00 | 5653 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 2462 | Naga | ||||
| 13 Feb 2026 | 21.00 | 0635 | Kambing | |||
| 18.00 | 1467 | Babi | ||||
| 15.00 | 7737 | Ular | ||||
| 12.00 | 2449 | Ular | ||||
| 09.00 | 5630 | Tikus | ||||
| 00.00 | 7019 | Babi | ||||
| 12 Feb 2026 | 21.00 | 4590 | Tikus | |||
| 18.00 | 7743 | Babi | ||||
| 15.00 | 3902 | Naga | ||||
| 12.00 | 0756 | Anjing | ||||
| 09.00 | 5305 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 4052 | Harimau | ||||
| 11 Feb 2026 | 21.00 | 9443 | Babi | |||
| 18.00 | 3150 | Naga | ||||
| 15.00 | 0717 | Kerbau | ||||
| 12.00 | 1868 | Anjing | ||||
| 09.00 | 9560 | Kuda | ||||
| 00.00 | 4353 | Kerbau | ||||
| 10 Feb 2026 | 21.00 | 7998 | Naga | |||
| 18.00 | 8794 | Monyet | ||||
| 15.00 | 2216 | Harimau | ||||
| 12.00 | 4272 | Kuda | ||||
| 09.00 | 0104 | Harimau | ||||
| 00.00 | 8355 | Babi | ||||
| 09 Feb 2026 | 21.00 | 7536 | Kuda | |||
| 18.00 | 2010 | Monyet | ||||
| 15.00 | 0434 | Monyet | ||||
| 12.00 | 0993 | Ayam | ||||
| 09.00 | 1997 | Ular | ||||
| 00.00 | 9061 | Ular | ||||
| 08 Feb 2026 | 21.00 | 3401 | Ular | |||
| 18.00 | 0947 | Kambing | ||||
| 15.00 | 9644 | Anjing | ||||
| 12.00 | 4967 | Babi | ||||
| 09.00 | 0489 | Kerbau | ||||
| 00.00 | 3237 | Ular | ||||
| 07 Feb 2026 | 21.00 | 5405 | Kerbau | |||
| 18.00 | 2776 | Harimau | ||||
| 15.00 | 5135 | Kambing | ||||
| 12.00 | 8819 | Babi | ||||
| 09.00 | 2590 | Tikus | ||||
| 00.00 | 6791 | Babi | ||||
| 06 Feb 2026 | 21.00 | 5676 | Harimau | |||
| 18.00 | 8608 | Anjing | ||||
| 15.00 | 0020 | Anjing | ||||
| 12.00 | 0613 | Ular | ||||
| 09.00 | 7827 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 9194 | Monyet | ||||
| 05 Feb 2026 | 21.00 | 7112 | Kuda | |||
| 18.00 | 5717 | Kerbau | ||||
| 15.00 | 9948 | Kuda | ||||
| 12.00 | 2738 | Naga | ||||
| 09.00 | 8592 | Anjing | ||||
| 00.00 | 6479 | Babi | ||||
| 04 Feb 2026 | 21.00 | 4217 | Kerbau | |||
| 18.00 | 1731 | Babi | ||||
| 15.00 | 0406 | Tikus | ||||
| 12.00 | 7848 | Kuda | ||||
| 09.00 | 8718 | Tikus | ||||
| 00.00 | 8515 | Kelinci | ||||
| 03 Feb 2026 | 21.00 | 0701 | Ular | |||
| 18.00 | 7832 | Anjing | ||||
| 15.00 | 5840 | Harimau | ||||
| 12.00 | 0507 | Babi | ||||
| 09.00 | 2656 | Anjing | ||||
| 00.00 | 0946 | Monyet | ||||
| 02 Feb 2026 | 21.00 | 9862 | Naga | |||
| 18.00 | 5910 | Monyet | ||||
| 15.00 | 4714 | Naga | ||||
| 12.00 | 1244 | Anjing | ||||
| 09.00 | 2591 | Babi | ||||
| 00.00 | 7551 | Kelinci | ||||
| 01 Feb 2026 | 21.00 | 2037 | Ular | |||
| 18.00 | 1569 | Ayam | ||||
| 15.00 | 3616 | Harimau | ||||
| 12.00 | 6234 | Monyet | ||||
| 09.00 | 0339 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 2309 | Ayam | ||||
★彡[DATA TOTO WUHAN JANUARI 2026]彡★
| DATA KELUARAN TOTO WUHAN JANUARI 2026 | ||||||
| 31 Jan 2026 | 21.00 | 5083 | Kambing | |||
| 18.00 | 1104 | Harimau | ||||
| 15.00 | 7323 | Kambing | ||||
| 12.00 | 8617 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 5414 | Naga | ||||
| 00.00 | 2897 | Ular | ||||
| 30 Jan 2026 | 21.00 | 4809 | Ayam | |||
| 18.00 | 6665 | Kerbau | ||||
| 15.00 | 0338 | Naga | ||||
| 12.00 | 6254 | Tikus | ||||
| 09.00 | 5040 | Harimau | ||||
| 00.00 | 1076 | Harimau | ||||
| 29 Jan 2026 | 21.00 | 7915 | Kelinci | |||
| 18.00 | 3966 | Tikus | ||||
| 15.00 | 9459 | Kambing | ||||
| 12.00 | 5395 | Kambing | ||||
| 09.00 | 4374 | Naga | ||||
| 00.00 | 2739 | Kelinci | ||||
| 28 Jan 2026 | 21.00 | 1012 | Kuda | |||
| 18.00 | 7334 | Monyet | ||||
| 15.00 | 6031 | Babi | ||||
| 12.00 | 8355 | Babi | ||||
| 09.00 | 2133 | Ayam | ||||
| 00.00 | 6247 | Kambing | ||||
| 27 Jan 2026 | 21.00 | 0837 | Ular | |||
| 18.00 | 8382 | Monyet | ||||
| 15.00 | 7393 | Ayam | ||||
| 12.00 | 3129 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 0483 | Kambing | ||||
| 00.00 | 4278 | Tikus | ||||
| 26 Jan 2026 | 21.00 | 7134 | Monyet | |||
| 18.00 | 0161 | Ular | ||||
| 15.00 | 1772 | Kuda | ||||
| 12.00 | 2376 | Harimau | ||||
| 09.00 | 2474 | Naga | ||||
| 00.00 | 8882 | Monyet | ||||
| 25 Jan 2026 | 21.00 | 4007 | Babi | |||
| 18.00 | 5721 | Ayam | ||||
| 15.00 | 6416 | Harimau | ||||
| 12.00 | 7801 | Ular | ||||
| 09.00 | 1512 | Kuda | ||||
| 00.00 | 5845 | Ayam | ||||
| 24 Jan 2026 | 21.00 | 3921 | Ayam | |||
| 18.00 | 0448 | Kuda | ||||
| 15.00 | 9701 | Ular | ||||
| 12.00 | 2367 | Babi | ||||
| 09.00 | 3803 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 6710 | Monyet | ||||
| 23 Jan 2026 | 21.00 | 1748 | Kuda | |||
| 18.00 | 1606 | Tikus | ||||
| 15.00 | 3672 | Kuda | ||||
| 12.00 | 6997 | Ular | ||||
| 09.00 | 4414 | Naga | ||||
| 00.00 | 6954 | Tikus | ||||
| 22 Jan 2026 | 21.00 | 2567 | Babi | |||
| 18.00 | 7955 | Babi | ||||
| 15.00 | 2886 | Naga | ||||
| 12.00 | 0164 | Harimau | ||||
| 09.00 | 7200 | Harimau | ||||
| 00.00 | 4260 | Kuda | ||||
| 21 Jan 2026 | 21.00 | 7841 | Kerbau | |||
| 18.00 | 9773 | Ular | ||||
| 15.00 | 8170 | Monyet | ||||
| 12.00 | 0639 | Kelinci | ||||
| 09.00 | 2410 | Monyet | ||||
| 00.00 | 2619 | Babi | ||||
| 20 Jan 2026 | 21.00 | 9763 | Kelinci | |||
| 18.00 | 5525 | Ular | ||||
| 15.00 | 7927 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 5220 | Anjing | ||||
| 09.00 | 3038 | Naga | ||||
| 00.00 | 6075 | Kelinci | ||||
| 19 Jan 2026 | 21.00 | 2090 | Tikus | |||
| 18.00 | 0916 | Harimau | ||||
| 15.00 | 7812 | Kuda | ||||
| 12.00 | 8018 | Tikus | ||||
| 09.00 | 6781 | Ayam | ||||
| 00.00 | 8691 | Babi | ||||
| 18 Jan 2026 | 21.00 | 1439 | Kelinci | |||
| 18.00 | 7131 | Babi | ||||
| 15.00 | 5647 | Kambing | ||||
| 12.00 | 4385 | Ular | ||||
| 09.00 | 2346 | Monyet | ||||
| 00.00 | 9665 | Kerbau | ||||
| 17 Jan 2026 | 21.00 | 2113 | Ular | |||
| 18.00 | 3878 | Tikus | ||||
| 15.00 | 4889 | Kerbau | ||||
| 12.00 | 6010 | Monyet | ||||
| 09.00 | 0784 | Kuda | ||||
| 00.00 | 7208 | Anjing | ||||
| 16 Jan 2026 | 21.00 | 9582 | Monyet | |||
| 18.00 | 2153 | Kerbau | ||||
| 15.00 | 6229 | Kerbau | ||||
| 12.00 | 4901 | Ular | ||||
| 09.00 | 8871 | Kambing | ||||
| 00.00 | 3782 | Monyet | ||||
| 15 Jan 2026 | 21.00 | 1285 | Ular | |||
| 18.00 | 5667 | Babi | ||||
| 15.00 | 5898 | Naga | ||||
| 12.00 | 1392 | Anjing | ||||
| 09.00 | 0373 | Ular | ||||
| 00.00 | 0713 | Ular | ||||
| 14 Jan 2026 | 21.00 | 9757 | Ayam | |||
| 18.00 | 1236 | Kuda | ||||
| 15.00 | 3809 | Ayam | ||||
| 12.00 | 2838 | Naga | ||||
| 09.00 | 5635 | Kambing | ||||
| 00.00 | 6519 | Babi | ||||
| 13 Jan 2026 | 21.00 | 3725 | Ular | |||
| 18.00 | 6272 | Kuda | ||||
| 15.00 | 2827 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 3829 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 4548 | Kuda | ||||
| 00.00 | 3576 | Harimau | ||||
| 12 Jan 2026 | 21.00 | 8083 | Kambing | |||
| 18.00 | 2987 | Kelinci | ||||
| 15.00 | 3234 | Monyet | ||||
| 12.00 | 4605 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 5627 | Kelinci | ||||
| 00.00 | 5365 | Kerbau | ||||
| 11 Jan 2026 | 21.00 | 1646 | Monyet | |||
| 18.00 | 8298 | Naga | ||||
| 15.00 | 3963 | Kelinci | ||||
| 12.00 | 0789 | Kerbau | ||||
| 09.00 | 2420 | Anjing | ||||
