★彡[DATA OREGON APRIL 2026]彡★
| DATA KELUARAN OREGON APRIL 2026 | ||||||
| 30 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 29 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 28 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 27 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 26 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 25 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 24 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 23 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 22 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 21 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 20 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 19 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 18 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 17 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 16 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 15 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 14 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 13 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 12 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 11 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 10 Apr 2026 | 12.00 | |||||
| 09.00 | ||||||
| 06.00 | ||||||
| 03.00 | ||||||
| 09 Apr 2026 | 12.00 | 1914 | Ular | |||
| 09.00 | 9102 | Ular | ||||
| 06.00 | 3132 | Babi | ||||
| 03.00 | 0906 | Kerbau | ||||
| 08 Apr 2026 | 12.00 | 1977 | Harimau | |||
| 09.00 | 7125 | Kuda | ||||
| 06.00 | 9105 | Harimau | ||||
| 03.00 | 4879 | Tikus | ||||
| 07 Apr 2026 | 12.00 | 1468 | Babi | |||
| 09.00 | 9169 | Anjing | ||||
| 06.00 | 5492 | Babi | ||||
| 03.00 | 3216 | Kelinci | ||||
| 06 Apr 2026 | 12.00 | 4984 | Kambing | |||
| 09.00 | 4069 | Anjing | ||||
| 06.00 | 0893 | Anjing | ||||
| 03.00 | 0802 | Ular | ||||
| 05 Apr 2026 | 12.00 | 6013 | Kuda | |||
| 09.00 | 7780 | Babi | ||||
| 06.00 | 2709 | Anjing | ||||
| 03.00 | 7167 | Tikus | ||||
| 04 Apr 2026 | 12.00 | 9608 | Babi | |||
| 09.00 | 7340 | Kelinci | ||||
| 06.00 | 4429 | Harimau | ||||
| 03.00 | 6792 | Babi | ||||
| 03 Apr 2026 | 12.00 | 2887 | Naga | |||
| 09.00 | 8552 | Kelinci | ||||
| 06.00 | 3169 | Anjing | ||||
| 03.00 | 3966 | Kerbau | ||||
| 02 Apr 2026 | 12.00 | 5848 | Kambing | |||
| 09.00 | 3815 | Naga | ||||
| 06.00 | 9477 | Harimau | ||||
| 03.00 | 2630 | Kerbau | ||||
| 01 Apr 2026 | 12.00 | 4004 | Kelinci | |||
| 09.00 | 3769 | Anjing | ||||
| 06.00 | 2413 | Kuda | ||||
| 03.00 | 9612 | Kambing | ||||
★彡[DATA OREGON MARET 2026]彡★
| DATA KELUARAN OREGON MARET 2026 | ||||||
| 31 Mar 2026 | 12.00 | 8420 | Babi | |||
| 09.00 | 4266 | Kerbau | ||||
| 06.00 | 4804 | Kelinci | ||||
| 03.00 | 9085 | Kuda | ||||
| 30 Mar 2026 | 12.00 | 2743 | Tikus | |||
| 09.00 | 1981 | Anjing | ||||
| 06.00 | 2813 | Kuda | ||||
| 03.00 | 2813 | Kuda | ||||
| 29 Mar 2026 | 12.00 | 4530 | Kerbau | |||
| 09.00 | 3076 | Kelinci | ||||
| 06.00 | 5443 | Tikus | ||||
| 03.00 | 6213 | Kuda | ||||
| 28 Mar 2026 | 12.00 | 9309 | Anjing | |||
| 09.00 | 6673 | Kuda | ||||
| 06.00 | 0176 | Kelinci | ||||
| 03.00 | 5591 | Tikus | ||||
| 27 Mar 2026 | 12.00 | 4938 | Ular | |||
| 09.00 | 1192 | Babi | ||||
| 06.00 | 7107 | Tikus | ||||
| 03.00 | 3960 | Kambing | ||||
| 26 Mar 2026 | 12.00 | 4254 | Kerbau | |||
| 09.00 | 1777 | Harimau | ||||
| 06.00 | 8580 | Babi | ||||
| 03.00 | 0602 | Ular | ||||
| 25 Mar 2026 | 12.00 | 8918 | Kerbau | |||
| 09.00 | 4261 | Kuda | ||||
| 06.00 | 4889 | Harimau | ||||
| 03.00 | 7107 | Tikus | ||||
| 24 Mar 2026 | 12.00 | 3294 | Ayam | |||
| 09.00 | 0419 | Tikus | ||||
| 06.00 | 7931 | Tikus | ||||
| 03.00 | 7380 | Babi | ||||
| 23 Mar 2026 | 12.00 | 0949 | Kuda | |||
| 09.00 | 8304 | Kelinci | ||||
| 06.00 | 2646 | Ayam | ||||
| 03.00 | 5491 | Tikus | ||||
| 22 Mar 2026 | 12.00 | 5670 | Ayam | |||
| 09.00 | 9632 | Babi | ||||
| 06.00 | 5983 | Monyet | ||||
| 03.00 | 8378 | Kerbau | ||||
| 21 Mar 2026 | 12.00 | 9268 | Babi | |||
| 09.00 | 9727 | Naga | ||||
| 06.00 | 7035 | Monyet | ||||
| 03.00 | 0917 | Harimau | ||||
| 20 Mar 2026 | 12.00 | 4956 | Babi | |||
| 09.00 | 0902 | Ular | ||||
| 06.00 | 5579 | Tikus | ||||
| 03.00 | 1090 | Kerbau | ||||
| 19 Mar 2026 | 12.00 | 0611 | Monyet | |||
| 09.00 | 4045 | Anjing | ||||
| 06.00 | 6167 | Tikus | ||||
| 03.00 | 4932 | Babi | ||||
| 18 Mar 2026 | 12.00 | 6364 | Kelinci | |||
| 09.00 | 0062 | Ular | ||||
| 06.00 | 8627 | Naga | ||||
| 03.00 | 9041 | Harimau | ||||
| 17 Mar 2026 | 12.00 | 8208 | Babi | |||
| 09.00 | 7297 | Kuda | ||||
| 06.00 | 7851 | Naga | ||||
| 03.00 | 1420 | Babi | ||||
| 16 Mar 2026 | 12.00 | 0240 | Kelinci | |||
| 09.00 | 9620 | Babi | ||||
| 06.00 | 6227 | Naga | ||||
| 03.00 | 7610 | Ayam | ||||
| 15 Mar 2026 | 12.00 | 5363 | Naga | |||
| 09.00 | 2634 | Ayam | ||||
| 06.00 | 5566 | Kerbau | ||||
| 03.00 | 5112 | Kambing | ||||
| 14 Mar 2026 | 12.00 | 9968 | Babi | |||
| 09.00 | 2041 | Harimau | ||||
| 06.00 | 5622 | Ayam | ||||
| 03.00 | 9692 | Babi | ||||
| 13 Mar 2026 | 12.00 | 0303 | Naga | |||
| 09.00 | 5545 | Anjing | ||||
| 06.00 | 8092 | Babi | ||||
| 03.00 | 0328 | Kelinci | ||||
| 12 Mar 2026 | 12.00 | 3724 | Kambing | |||
| 09.00 | 5205 | Harimau | ||||
| 06.00 | 1813 | Kuda | ||||
| 03.00 | 5961 | Kuda | ||||
| 11 Mar 2026 | 12.00 | 5390 | Kerbau | |||
| 09.00 | 4686 | Ular | ||||
| 06.00 | 8608 | Babi | ||||
| 03.00 | 4605 | Harimau | ||||
| 10 Mar 2026 | 12.00 | 1806 | Kerbau | |||
| 09.00 | 2906 | Kerbau | ||||
| 06.00 | 7520 | Babi | ||||
| 03.00 | 7503 | Naga | ||||
| 09 Mar 2026 | 12.00 | 7936 | Kambing | |||
| 09.00 | 1485 | Kuda | ||||
| 06.00 | 9643 | Tikus | ||||
| 03.00 | 5057 | Anjing | ||||
| 08 Mar 2026 | 13.00 | 8018 | Kerbau | |||
| 10.00 | 2750 | Ular | ||||
| 07.00 | 5908 | Babi | ||||
| 04.00 | 3840 | Kelinci | ||||
| 07 Mar 2026 | 13.00 | 7764 | Kelinci | |||
| 10.00 | 6808 | Babi | ||||
| 07.00 | 3760 | Kambing | ||||
| 04.00 | 4579 | Tikus | ||||
| 06 Mar 2026 | 13.00 | 3544 | Babi | |||
| 10.00 | 5652 | Kelinci | ||||
| 07.00 | 7460 | Kambing | ||||
| 04.00 | 6681 | Anjing | ||||
| 05 Mar 2026 | 13.00 | 8117 | Harimau | |||
| 10.00 | 6015 | Naga | ||||
| 07.00 | 7895 | Monyet | ||||
| 04.00 | 0934 | Ayam | ||||
| 04 Mar 2026 | 13.00 | 6816 | Kelinci | |||
| 10.00 | 4560 | Kambing | ||||
| 07.00 | 4733 | Anjing | ||||
| 04.00 | 6987 | Naga | ||||
| 03 Mar 2026 | 13.00 | 2906 | Kerbau | |||
| 10.00 | 8043 | Tikus | ||||
| 07.00 | 4005 | Harimau | ||||
| 04.00 | 3175 | Naga | ||||
| 02 Mar 2026 | 13.00 | 6254 | Kerbau | |||
| 10.00 | 2199 | Naga | ||||
| 07.00 | 6556 | Babi | ||||
| 04.00 | 4161 | Kuda | ||||
| 01 Mar 2026 | 13.00 | 9404 | Kelinci | |||
| 10.00 | 8150 | Ular | ||||
| 07.00 | 4781 | Anjing | ||||
| 04.00 | 8478 | Kerbau | ||||
★彡[DATA OREGON FEBRUARI 2026]彡★
| DATA KELUARAN OREGON FEBUARI 2026 | ||||||
| 28 Feb 2026 | 13.00 | 2967 | Tikus | |||
| 10.00 | 3949 | Kuda | ||||
| 07.00 | 2470 | Ayam | ||||
| 04.00 | 4431 | Tikus | ||||
| 27 Feb 2026 | 13.00 | 2752 | Kelinci | |||
| 10.00 | 4755 | Tikus | ||||
| 07.00 | 8450 | Ular | ||||
| 04.00 | 5913 | Kuda | ||||
| 26 Feb 2026 | 13.00 | 7666 | Kerbau | |||
| 10.00 | 0386 | Ular | ||||
| 07.00 | 8507 | Tikus | ||||
| 04.00 | 4823 | Monyet | ||||
| 25 Feb 2026 | 13.00 | 5440 | Kelinci | |||
| 10.00 | 1236 | Kambing | ||||
| 07.00 | 3868 | Babi | ||||
| 04.00 | 7583 | Monyet | ||||
| 24 Feb 2026 | 13.00 | 2961 | Kuda | |||
| 10.00 | 0776 | Kelinci | ||||
| 07.00 | 9269 | Anjing | ||||
| 04.00 | 2609 | Anjing | ||||
| 23 Feb 2026 | 13.00 | 1712 | Kambing | |||
| 10.00 | 5888 | Kelinci | ||||
| 07.00 | 8855 | Tikus | ||||
| 04.00 | 1484 | Kambing | ||||
| 22 Feb 2026 | 13.00 | 2520 | Babi | |||
| 10.00 | 8810 | Ayam | ||||
| 07.00 | 2189 | Harimau | ||||
| 04.00 | 1519 | Tikus | ||||
| 21 Feb 2026 | 13.00 | 8275 | Naga | |||
| 10.00 | 2023 | Monyet | ||||
| 07.00 | 5137 | Kuda | ||||
| 04.00 | 6418 | Kerbau | ||||
| 20 Feb 2026 | 13.00 | 8570 | Ayam | |||
| 10.00 | 6802 | Ular | ||||
| 07.00 | 4602 | Ular | ||||
| 04.00 | 2868 | Babi | ||||
| 19 Feb 2026 | 13.00 | 6461 | Kuda | |||
| 10.00 | 5329 | Harimau | ||||
| 07.00 | 0243 | Tikus | ||||
| 04.00 | 1593 | Anjing | ||||
| 18 Feb 2026 | 13.00 | 6110 | Ayam | |||
| 10.00 | 2291 | Tikus | ||||
| 07.00 | 4056 | Babi | ||||
| 04.00 | 1450 | Ular | ||||
| 17 Feb 2026 | 13.00 | 0601 | Kuda | |||
| 10.00 | 6779 | Tikus | ||||
| 07.00 | 3707 | Tikus | ||||
| 04.00 | 4825 | Kuda | ||||
| 16 Feb 2026 | 13.00 | 6794 | Monyet | |||
| 10.00 | 6263 | Kelinci | ||||
| 07.00 | 1725 | Ular | ||||
| 04.00 | 1420 | Anjing | ||||
| 15 Feb 2026 | 13.00 | 4372 | Kuda | |||
| 10.00 | 0795 | Kambing | ||||
| 07.00 | 0326 | Naga | ||||
| 04.00 | 8520 | Anjing | ||||
| 14 Feb 2026 | 13.00 | 6076 | Harimau | |||
| 10.00 | 8758 | Monyet | ||||
| 07.00 | 4366 | Tikus | ||||
| 04.00 | 6051 | Kelinci | ||||
| 13 Feb 2026 | 13.00 | 0109 | Ayam | |||
| 10.00 | 9185 | Ular | ||||
| 07.00 | 3997 | Ular | ||||
| 04.00 | 1993 | Ayam | ||||
| 12 Feb 2026 | 13.00 | 5735 | Kambing | |||
| 10.00 | 5090 | Tikus | ||||
| 07.00 | 0222 | Monyet | ||||
| 04.00 | 2472 | Kuda | ||||
| 11 Feb 2026 | 13.00 | 4490 | Tikus | |||
| 10.00 | 2166 | Tikus | ||||
| 07.00 | 0840 | Harimau | ||||
| 04.00 | 1348 | Kuda | ||||
| 10 Feb 2026 | 13.00 | 9768 | Anjing | |||
| 10.00 | 8549 | Ular | ||||
| 07.00 | 1736 | Kuda | ||||
| 04.00 | 4339 | Kelinci | ||||
| 09 Feb 2026 | 13.00 | 8419 | Babi | |||
| 10.00 | 7639 | Kelinci | ||||
| 07.00 | 5534 | Monyet | ||||
| 04.00 | 9542 | Tikus | ||||
| 08 Feb 2026 | 13.00 | 6374 | Naga | |||
| 10.00 | 8434 | Monyet | ||||
| 07.00 | 0046 | Monyet | ||||
| 04.00 | 7765 | Kerbau | ||||
| 07 Feb 2026 | 13.00 | 4482 | Monyet | |||
| 10.00 | 8557 | Ayam | ||||
| 07.00 | 7359 | Kambing | ||||
| 04.00 | 4755 | Babi | ||||
| 06 Feb 2026 | 13.00 | 0070 | Monyet | |||
| 10.00 | 3053 | Kerbau | ||||
| 07.00 | 3762 | Naga | ||||
| 04.00 | 9675 | Kelinci | ||||
| 05 Feb 2026 | 13.00 | 0079 | Babi | |||
| 10.00 | 9918 | Tikus | ||||
| 07.00 | 7860 | Kuda | ||||
| 04.00 | 5083 | Kambing | ||||
| 04 Feb 2026 | 13.00 | 2856 | Anjing | |||
| 10.00 | 4935 | Kambing | ||||
| 07.00 | 2316 | Harimau | ||||
| 04.00 | 2565 | Kerbau | ||||
| 03 Feb 2026 | 13.00 | 4887 | Kelinci | |||
| 10.00 | 4196 | Kuda | ||||
| 07.00 | 7031 | Babi | ||||
| 04.00 | 2483 | Kambing | ||||
| 02 Feb 2026 | 13.00 | 1297 | Ular | |||
| 10.00 | 6941 | Kerbau | ||||
| 07.00 | 0505 | Kerbau | ||||
| 04.00 | 8006 | Tikus | ||||
| 01 Feb 2026 | 13.00 | 0660 | Kuda | |||
| 10.00 | 8705 | Kerbau | ||||
| 07.00 | 7875 | Kelinci | ||||
| 04.00 | 1898 | Naga | ||||
★彡[DATA OREGON JANUARI 2026]彡★
| DATA KELUARAN OREGON JANUARI 2026 | ||||||
| 31 Jan 2026 | 13.00 | 2551 | Kelinci | |||
| 10.00 | 3988 | Harimau | ||||
| 07.00 | 6648 | Kuda | ||||
| 04.00 | 2255 | Babi | ||||
| 30 Jan 2026 | 13.00 | 9484 | Kuda | |||
| 10.00 | 1908 | Anjing | ||||
| 07.00 | 4405 | Kerbau | ||||
| 04.00 | 1052 | Harimau | ||||
| 29 Jan 2026 | 13.00 | 9487 | Kelinci | |||
| 10.00 | 4627 | Kelinci | ||||
| 07.00 | 1606 | Tikus | ||||
| 04.00 | 2913 | Ular | ||||
| 28 Jan 2026 | 13.00 | 8100 | Harimau | |||
| 10.00 | 5454 | Tikus | ||||
| 07.00 | 4908 | Anjing | ||||
| 04.00 | 6058 | Monyet | ||||
| 27 Jan 2026 | 13.00 | 5183 | Kambing | |||
| 10.00 | 5349 | Ular | ||||
| 07.00 | 1266 | Tikus | ||||
| 04.00 | 0925 | Ular | ||||
| 26 Jan 2026 | 13.00 | 1280 | Anjing | |||
| 10.00 | 4060 | Kuda | ||||
| 07.00 | 1047 | Kambing | ||||
| 04.00 | 8506 | Tikus | ||||
| 25 Jan 2026 | 13.00 | 4335 | Kambing | |||
| 10.00 | 8316 | Harimau | ||||
| 07.00 | 6308 | Anjing | ||||
| 04.00 | 3811 | Kambing | ||||
| 24 Jan 2026 | 13.00 | 7718 | Tikus | |||
| 10.00 | 4682 | Monyet | ||||
| 07.00 | 2029 | Kerbau | ||||
| 04.00 | 1090 | Tikus | ||||
| 23 Jan 2026 | 13.00 | 5513 | Ular | |||
| 10.00 | 4282 | Monyet | ||||
| 07.00 | 1562 | Naga | ||||
| 04.00 | 4672 | Kuda | ||||
| 22 Jan 2026 | 13.00 | 1455 | Babi | |||
| 10.00 | 9160 | Kuda | ||||
| 07.00 | 7357 | Ayam | ||||
| 04.00 | 1501 | Ular | ||||
| 21 Jan 2026 | 13.00 | 5035 | Kambing | |||
| 10.00 | 8040 | Harimau | ||||
| 07.00 | 2962 | Naga | ||||
| 04.00 | 7509 | Ayam | ||||
| 20 Jan 2026 | 13.00 | 1906 | Tikus | |||
| 10.00 | 8654 | Tikus | ||||
| 07.00 | 6660 | Kuda | ||||
| 04.00 | 1990 | Tikus | ||||
| 19 Jan 2026 | 13.00 | 4277 | Kerbau | |||
| 10.00 | 6144 | Anjing | ||||
| 07.00 | 0824 | Kuda | ||||
| 04.00 | 1533 | Ayam | ||||
| 18 Jan 2026 | 13.00 | 2055 | Babi | |||
| 10.00 | 5531 | Babi | ||||
| 07.00 | 9438 | Naga | ||||
| 04.00 | 2928 | Harimau | ||||
| 17 Jan 2026 | 13.00 | 7558 | Monyet | |||
| 10.00 | 2927 | Kelinci | ||||
| 07.00 | 9653 | Kerbau | ||||
| 04.00 | 1358 | Monyet | ||||
| 16 Jan 2026 | 13.00 | 9468 | Anjing | |||
| 10.00 | 6911 | Kambing | ||||
| 07.00 | 5103 | Kelinci | ||||
| 04.00 | 7696 | Kuda | ||||
| 15 Jan 2026 | 13.00 | 3938 | Naga | |||
| 10.00 | 8982 | Monyet | ||||
| 07.00 | 7860 | Kuda | ||||
| 04.00 | 9285 | Ular | ||||
| 14 Jan 2026 | 13.00 | 3771 | Kambing | |||
| 10.00 | 8821 | Ayam | ||||
| 07.00 | 3471 | Kambing | ||||
| 04.00 | 2248 | Kuda | ||||
| 13 Jan 2026 | 13.00 | 0538 | Naga | |||
| 10.00 | 6850 | Naga | ||||
| 07.00 | 3598 | Naga | ||||
| 04.00 | 8318 | Tikus | ||||
| 12 Jan 2026 | 13.00 | 6759 | Kambing | |||
| 10.00 | 0847 | Kambing | ||||
| 07.00 | 1265 | Kerbau | ||||
| 04.00 | 3535 | Kambing | ||||
| 11 Jan 2026 | 13.00 | 9532 | Anjing | |||
| 10.00 | 4770 | Monyet | ||||
| 07.00 | 0541 | Kerbau | ||||
| 04.00 | 9264 | Harimau | ||||
| 10 Jan 2026 | 13.00 | 4557 | Ayam | |||
| 10.00 | 7263 | Kelinci | ||||
| 07.00 | 6298 | Naga | ||||
| 04.00 | 6566 | Tikus | ||||
| 09 Jan 2026 | 13.00 | 1474 | Naga | |||
| 10.00 | 3595 | Kambing | ||||
| 07.00 | 7583 | Kambing | ||||
| 04.00 | 8398 | Naga | ||||
| 08 Jan 2026 | 13.00 | 6975 | Kelinci | |||
| 10.00 | 6389 | Kerbau | ||||
| 07.00 | 3294 | Monyet | ||||
| 04.00 | 2690 | Tikus | ||||
| 07 Jan 2026 | 13.00 | 2402 | Naga | |||
| 10.00 | 7218 | Tikus | ||||
| 07.00 | 3308 | Anjing | ||||
| 04.00 | 5338 | Naga | ||||
| 06 Jan 2026 | 13.00 | 6841 | Kerbau | |||
| 10.00 | 0486 | Naga | ||||
| 07.00 | 5778 | Tikus | ||||
| 04.00 | 3493 | Ayam | ||||
| 05 Jan 2026 | 13.00 | 3883 | Kambing | |||
| 10.00 | 1074 | Naga | ||||
| 07.00 | 9837 | Ular | ||||
| 04.00 | 7271 | Kambing | ||||
| 04 Jan 2026 | 13.00 | 2100 | Harimau | |||
| 10.00 | 6416 | Harimau | ||||
| 07.00 | 4830 | Tikus | ||||
| 04.00 | 1990 | Tikus | ||||
| 03 Jan 2026 | 13.00 | 5947 | Kambing | |||
| 10.00 | 0068 | Anjing | ||||
| 07.00 | 2647 | Kambing | ||||
| 04.00 | 2219 | Babi | ||||
| 02 Jan 2026 | 13.00 | 5850 | Naga | |||
| 10.00 | 4338 | Naga | ||||
| 07.00 | 7600 | Harimau | ||||
| 04.00 | 2354 | Tikus | ||||
| 01 Jan 2026 | 13.00 | 4243 | Babi | |||
| 10.00 | 4747 | Kambing | ||||
| 07.00 | 0263 | Kelinci | ||||
| 04.00 | 5600 | Harimau | ||||
PREDIKSI TOGEL SOBATGAMING © 2023
Frontier Theme


