Klub Latvia Auda akan menjamu klub Rumania FCSB di Riga untuk pertandingan kualifikasi putaran kedua Liga Conference pada hari Kamis.
Tim tuan rumah memasuki leg kedua dengan keunggulan tipis setelah meraih kemenangan 3-2 di Rumania pekan lalu.
PRATINJAU PERTANDINGAN
Auda berkompetisi di babak kualifikasi Conference League untuk musim keempat berturut-turut setelah memenangkan Piala Sepak Bola Latvia musim lalu.
Penampilan terbaik mereka di babak kualifikasi terjadi pada musim 2024-25, ketika mereka berhasil melewati dua putaran sebelum dikalahkan oleh Drita di putaran kualifikasi ketiga.
Memasuki babak kedua kali ini, Auda tahu mereka perlu melewati tiga pertandingan jika ingin mencapai babak utama kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
Mereka jelas memulai kampanye Eropa mereka dengan positif, unggul dalam tiga kesempatan berbeda untuk mengamankan kemenangan berharga 3-2 pada leg tandang Kamis lalu melawan FCSB.
Kader Kone mencetak gol kemenangan dramatis di menit keempat waktu tambahan untuk memberi timnya keunggulan tipis menjelang leg kedua pada hari Kamis, dengan tuan rumah tahu bahwa mereka hanya perlu menghindari kekalahan untuk melaju ke babak kualifikasi ketiga melawan Aluminij atau Dinamo City.
Tim asuhan Jurgis Kalns berhasil menghindari kekalahan dalam lima dari enam pertandingan kandang kompetitif terakhir mereka, termasuk kemenangan 1-0 dalam laga liga hari Minggu melawan BFC Daugavpils.
FCSB adalah klub dengan rekam jejak Eropa yang signifikan, sebagian besar berkat kesuksesan mereka di akhir tahun 80-an ketika mereka mengangkat Piala Eropa pada tahun 1986 dan menjadi runner-up di belakang AC Milan hanya tiga tahun kemudian.
Di era modern, FCSB menghabiskan dua musim terakhir berkompetisi di fase liga Europa League, tetapi musim 2025-26 yang mengecewakan telah mengirim mereka ke babak penyisihan Conference League.
Setelah finis di posisi kedelapan di liga, FCSB harus melalui pertandingan satu leg melawan Botosani dan rival sekota Dinamo Bucharest untuk mengamankan tempat di kompetisi Eropa pada musim 2026-27.
Namun, raksasa Rumania itu menghadapi tantangan untuk memperpanjang perjalanan mereka di Eropa setelah kekalahan Kamis lalu, hasil yang merupakan kekalahan pertama Marius Baciu sejak mengambil alih kendali pada bulan Mei.
FCSB setidaknya berhasil bangkit kembali dengan kemenangan tandang 2-0 dalam pertandingan Superliga melawan Csikszereda pada hari Minggu.
Kemenangan itu diraih setelah sukses 2-0 melawan FC Arges pada pekan pembukaan musim, jadi mereka tahu bahwa mereka dapat bertahan lebih baik daripada yang mereka lakukan pada leg pertama melawan Auda.
| PERKIRAAN FORMASI FK AUDA [4-1-4-1] | |||||||
| GK | RAIVO STURINS | ||||||
| DF | TIN HRVOJ | ||||||
| DF | RALFS KRAGLIKS | ||||||
| DF | MOUSSA OUEDRAOGO | ||||||
| DF | SEBASTIÁN ARANDA | ||||||
| MF | YOUBA TRAORE | ||||||
| MF | MOHAMOUD FOFANA | ||||||
| MF | WALLY FOFANA | ||||||
| MF | JEVGENIJS MININS | ||||||
| MF | ANDREWS APPIAH | ||||||
| FW | HÉNOC LUSWEKI | ||||||
| PERKIRAAN FORMASI FCSB [4-1-4-1] | |||||||
| GK | STEFAN TARNOVANU | ||||||
| DF | RONNY LABONNE | ||||||
| DF | JOYSKIM DAWA | ||||||
| DF | ANDRE DUARTE | ||||||
| DF | RICARDO PADURARIU | ||||||
| MF | RISTO RADUNOVIC | ||||||
| MF | DAVID POPA | ||||||
| MF | MIHAI TOMA | ||||||
| MF | FLORIN TANASE | ||||||
| MF | DENNIS POLITIC | ||||||
| FW | ALEXANDRU STOIAN | ||||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 1 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
| 24 JUL 2026 | FCSB | 2-3 | FK AUDA | CONFERENCE LEAGUE | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR FK AUDA | ||||||
| 26 JUL 2026 | FK AUDA | 1-0 | BFC DAUGAVPILS | VIRSLIGA | ||
| 24 JUL 2026 | FCSB | 2-3 | FK AUDA | CONFERENCE LEAGUE | ||
| 04 JUL 2026 | RFS | 1-1 | FK AUDA | VIRSLIGA | ||
| 29 JUN 2026 | FK AUDA | 0-2 | RIGA FC | VIRSLIGA | ||
| 25 JUN 2026 | GROBINA | 0-0 | FK AUDA | VIRSLIGA | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR FCSB | ||||||
| 27 JUL 2026 | FK CSIKSZEREDA | 0-2 | FCSB | ROMANIA SUPERLIGA | ||
| 24 JUL 2026 | FCSB | 2-3 | FK AUDA | CONFERENCE LEAGUE | ||
| 18 JUL 2026 | FCSB | 2-0 | FC ARGES PITESTI | ROMANIA SUPERLIGA | ||
| 30 MEI 2026 | DINAMO BUCURESTI | 1-2 | FCSB | ROMANIA SUPERLIGA | ||
| 25 MEI 2026 | FCSB | 4-3 | BOTOSANI | ROMANIA SUPERLIGA | ||
| PREDIKSI SKOR : FK AUDA 4-1 FCSB | ||||||
| FK AUDA MENANG AGGREGAT 7-3 |
PREDIKSI TOGEL SOBATGAMING © 2023
Frontier Theme




