Atert Bissen akan menjamu KI Klaksvik di Luksemburg untuk leg kedua pertandingan babak kualifikasi pertama Liga Champions pada Rabu malam.
Pertandingan ini berada dalam posisi yang seimbang, dengan KI memiliki keunggulan tipis setelah mencatat kemenangan 2-1 pada leg pertama antara kedua tim pekan lalu.
PRATINJAU PERTANDINGAN
Atert Bissen tertinggal dua gol di awal periode kedua melawan KI pada leg pertama pekan lalu, tetapi gol dari Tiago Rodrigues membuat mereka tetap bertahan menjelang leg kedua yang diprediksi akan menarik pada Rabu malam.
Pertandingan tersebut menandai pertandingan Eropa pertama Bissen, di mana tim berjuluk Yellow and Blacks secara luar biasa memenangkan liga utama Luksemburg di musim pertama mereka di level sepak bola tersebut.
Tim asuhan Pedro Teixeira mengalahkan Differdange melalui adu penalti di Piala Super Luksemburg pada akhir Juni, dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk memulai musim liga baru mereka, dengan Dudelange sebagai lawan pertama mereka di musim 2026-27 pada tanggal 2 Agustus.
Atert Bissen akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Virton dan RFC Liege sebelum akhir bulan, dan mereka bertekad untuk melanjutkan perjalanan mereka di Eropa.
Pemenang dari laga dua leg ini akan menghadapi Kauno Zalgiris atau Drita di babak kualifikasi kedua Liga Champions.
Sementara itu, KI jauh lebih berpengalaman di level Eropa, setelah memainkan 67 pertandingan Eropa sepanjang sejarah mereka, dengan catatan 21 kemenangan, 15 hasil imbang, dan 31 kekalahan.
Juara Liga Utama Kepulauan Faroe sebanyak 22 kali ini telah tampil sebanyak 19 kali di Liga Champions, mencatat tujuh kemenangan, dan mereka sebenarnya bermain di babak grup Liga Konferensi 2023-24, mengumpulkan empat poin.
Tim asuhan Magnus Powell telah menjalani 16 pertandingan di musim liga mereka dan saat ini berada di posisi kedua klasemen, tertinggal tiga poin dari pemimpin klasemen, Runavik.
KI terakhir kali beraksi di Liga Utama Kepulauan Faroe pada 3 Juli, bermain imbang 0-0 dengan pemimpin klasemen saat ini, sebelum mencatat kemenangan 2-1 atas Bissen di leg pertama pekan lalu.
Klaksvik adalah favorit kuat untuk melaju ke babak selanjutnya, dan akan menjadi kejutan besar jika mereka tersingkir pada tahap kompetisi ini.
| PERKIRAAN FORMASI ATERT BISSEN [3-4-3] | |||||||
| GK | GEORDAN DUPIRE | ||||||
| DF | ERIC VEIGA | ||||||
| DF | YOHAN MANNONE | ||||||
| DF | ZAKARÍA LOURIZ | ||||||
| MF | LUCAS CORREIA | ||||||
| MF | DIOGO PIMENTEL | ||||||
| MF | REDA EDDARRAJ | ||||||
| MF | TOUFIK ZEGHDANE | ||||||
| FW | TIAGO RODRIGUES DA COSTA | ||||||
| FW | ROMAN FERBER | ||||||
| FW | KHALID ABI | ||||||
| PERKIRAAN FORMASI KI KLAKSVIK [3-4-3] | |||||||
| GK | MARK JENSEN | ||||||
| DF | ODMAR FAERO | ||||||
| DF | GASTÓN TELLECHEA | ||||||
| DF | GILLI ROLANTSSON | ||||||
| MF | JOANNES KALSØ DANIELSEN | ||||||
| MF | HÁLLUR HANSSON | ||||||
| MF | DENI PAVLOVIC | ||||||
| MF | JEAN CARLOS | ||||||
| FW | ÁRNI FREDERIKSBERG | ||||||
| FW | PÁLL KLETTSKARD | ||||||
| FW | OUSSAMA ALI | ||||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 1 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
| 08 JUL 2026 | KI KLAKSVIK | 2-1 | ATERT BISSEN | CHAMPIONS LEAGUE | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR ATERT BISSEN | ||||||
| 08 JUL 2026 | KI KLAKSVIK | 2-1 | ATERT BISSEN | CHAMPIONS LEAGUE | ||
| 23 MEI 2026 | ATERT BISSEN | 1-0 | FC DIFFERDANGE 03 | BGL LIGUE | ||
| 17 MEI 2026 | FC JEUNESSE CANACH | 0-5 | ATERT BISSEN | BGL LIGUE | ||
| 10 MEI 2026 | ATERT BISSEN | 3-2 | FC RODANGE 91 | BGL LIGUE | ||
| 03 MEI 2026 | RACING LUXEMBOURG | 0-5 | ATERT BISSEN | BGL LIGUE | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR KI KLAKSVIK | ||||||
| 08 JUL 2026 | KI KLAKSVIK | 2-1 | ATERT BISSEN | CHAMPIONS LEAGUE | ||
| 04 JUL 2026 | NSI RUNAVIK | 0-0 | KI KLAKSVIK | BETRI DEILDIN | ||
| 28 JUN 2026 | KI KLAKSVIK | 0-1 | 07 VESTUR | BETRI DEILDIN | ||
| 20 JUN 2026 | VIKINGUR GOTA | 2-2 | KI KLAKSVIK | BETRI DEILDIN | ||
| 14 JUN 2026 | SKALA | 1-4 | KI KLAKSVIK | BETRI DEILDIN | ||
| PREDIKSI SKOR : ATERT BISSEN 1-2 KI KLAKSVIK | ||||||
| KI KLAKSVIK MENANG AGGREGAT 4-2 |
PREDIKSI TOGEL SOBATGAMING © 2023
Frontier Theme




