Notts County akan berupaya meraih kemenangan pertama mereka saat menjamu Burton Albion di Meadow Lane pada hari Sabtu.
Saat ini, tim tuan rumah berada di peringkat ke-15 klasemen League One, sedangkan tim tamu berada di peringkat ketujuh.
PRATINJAU PERTANDINGAN
Notts County telah memulai musim baru dengan solid, yang merupakan musim pertama mereka kembali di League One sejak 2015 setelah promosi dari League Two.
Setelah memulai kampanye dengan kekalahan adu penalti melawan Burnley di Piala EFL, Notts County bermain imbang dengan Leicester City dan Luton Town dalam dua pertandingan liga pertama mereka.
Berbicara setelah hasil imbang 2-2 melawan Luton, pelatih kepala Martin Paterson merasa timnya “menunjukkan performa yang bagus” tetapi mengakui bahwa ia “menginginkan lebih”.
Perlu dicatat bahwa Notts County belum pernah kalah dari Burton, meskipun mereka hanya bertemu empat kali di semua kompetisi.
Burton juga belum terkalahkan di liga sejauh musim ini, setelah bermain imbang 1-1 dengan Stevenage dan meraih kemenangan 2-1 atas Leicester.
Itu adalah dua hasil yang mengesankan bagi Brewers mengingat Stevenage mencapai babak playoff musim lalu dan Leicester berada di Championship.
Setelah kemenangan atas Leicester, pelatih kepala Gary Bowyer menyebut penampilan timnya “fantastis” dan memuji “semangat dan kekompakan” mereka.
Bowyer berharap Burton dapat mempertahankan momentum tersebut dalam pertandingan melawan Notts County pada hari Sabtu, yang akan menjadi pertemuan pertama kedua klub di liga sejak tahun 2009.
| PERKIRAAN FORMASI NOTTS COUNTY [5-3-2] | |||||||
| GK | JAMES BELSHAW | ||||||
| DF | NICHOLAS TSAROULLA | ||||||
| DF | JAMES GIBBONS | ||||||
| DF | LUCAS NESS | ||||||
| DF | JACOB BEDEAU | ||||||
| DF | DARIUS LIPSIUC | ||||||
| MF | OLIVER COOPER | ||||||
| MF | CALLUM ROBERTS | ||||||
| MF | JACK EVANS | ||||||
| FW | LUKA SMYTH | ||||||
| FW | SCOTT ROBERTSON | ||||||
| PERKIRAAN FORMASI BURTON ALBION [3-4-2-1] | |||||||
| GK | COREY ADDAI | ||||||
| DF | TOBY SIBBICK | ||||||
| DF | FINN DELAP | ||||||
| DF | CURTIS TILT | ||||||
| MF | KYRAN LOFTHOUSE | ||||||
| MF | GEORGE EVANS | ||||||
| MF | KGAOGELO CHAUKE | ||||||
| MF | JACK ARMER | ||||||
| FW | SULYMAN KRUBALLY | ||||||
| FW | CHARLIE WEBSTER | ||||||
| FW | MATTHEW DENNIS | ||||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 2 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
| 25 SEP 2024 | BURTON ALBION | 1-2 | NOTTS COUNTY | EFL TROPHY | ||
| 04 SEP 2013 | NOTTS COUNTY | 1-0 | BURTON ALBION | EFL TROPHY | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR NOTTS COUNTY | ||||||
| 22 AGU 2026 | LUTON TOWN | 2-2 | NOTTS COUNTY | LEAGUE ONE | ||
| 15 AGU 2026 | NOTTS COUNTY | 1-1 | LEICESTER CITY | LEAGUE ONE | ||
| 08 AGU 2026 | BURNLEY [4] | 1-1 | [3] NOTTS COUNTY | EFL CUP | ||
| 18 JUL 2026 | NOTTS COUNTY | 0-2 | NOTTINGHAM FOREST | FRIENDLIES | ||
| 14 JUL 2026 | RANDERS FC | 3-1 | NOTTS COUNTY | FRIENDLIES | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR BURTON ALBION | ||||||
| 22 AGU 2026 | LEICESTER CITY | 1-2 | BURTON ALBION | LEAGUE ONE | ||
| 15 AGU 2026 | BURTON ALBION | 1-1 | STEVENAGE | LEAGUE ONE | ||
| 08 AGU 2026 | BURTON ALBION | 1-2 | BLACKBURN ROVERS | EFL CUP | ||
| 02 MEI 2026 | LEYTON ORIENT | 2-2 | BURTON ALBION | LEAGUE ONE | ||
| 25 APR 2026 | BURTON ALBION | 1-1 | EXETER CITY | LEAGUE ONE | ||
PREDIKSI TOGEL SOBATGAMING © 2023
Frontier Theme




