Feyenoord Vs Panathinaikos 24 Oktober 2025 : Feyenoord akan berjuang keras untuk meraih kemenangan pertama mereka di pekan ketiga Liga Europa 2025–26 saat menghadapi Panathinaikos pada hari Kamis di De Kuip.
Setelah dua pertandingan, tuan rumah berada dua peringkat dari dasar klasemen, sementara tim tamu berada di posisi ke-12, setelah meraih satu kemenangan dan satu kekalahan dalam dua pertandingan pembuka mereka di kompetisi ini.
Feyenoord akan berjaya setelah mencatatkan kemenangan 7-0 atas Heracles yang sedang berjuang akhir pekan lalu, untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kasta tertinggi Belanda menjadi sembilan pertandingan.
Kemenangan dominan itu menjadikan mereka delapan kemenangan dan sekali imbang dalam periode tersebut, dan mereka unggul dua poin di atas PSV Eindhoven yang berada di posisi kedua.
Namun demikian, pasukan Robin van Persie belum mampu mengulangi performa tersebut di benua Eropa, setelah kalah melawan Braga (1-0) dan Aston Villa (2-0) dalam dua pertandingan pembuka mereka di Liga Europa musim ini.
Hasil-hasil tersebut menjadikan tim yang berbasis di Rotterdam tersebut sebagai salah satu dari enam tim tanpa poin sejak awal pertandingan, dan dengan rentetan empat kekalahan di babak utama kompetisi UEFA.
Tuan rumah tentu berambisi meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi ini pada Kamis malam, tetapi Van Persie tahu betul bahwa ia harus menemukan solusi atas minimnya gol dan lemahnya pertahanan mereka di Eropa jika tidak ingin memperparah masalah mereka.
Sejak musim 2022–23, ketika klub rakyat mencapai babak delapan besar, mereka kesulitan untuk menorehkan prestasi di kompetisi ini, dan mereka bisa terancam gagal lolos ke babak selanjutnya jika kalah melawan Panathinaikos.
Meskipun demikian, rekor pertemuan mereka melawan tim tamu kurang meyakinkan bagi para pendukung tuan rumah, karena tim mereka belum pernah menang dalam tiga pertemuan terakhir, dengan satu hasil imbang dan dua kekalahan.
Di sisi lain, Panathinaikos mengawali Liga Europa dengan cukup baik, dengan satu kemenangan dan satu kekalahan untuk tetap berada di posisi ke-12 dengan tiga poin.
Namun, The Greens tertinggal di liga domestik, hanya meraih dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan, yang membuat mereka berada di posisi ketujuh klasemen Liga Super Yunani.
Tim tamu akan datang ke pertandingan ini dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Aris, sekaligus mencatatkan hasil imbang ketiga mereka musim ini.
Meskipun demikian, para penggemar Shamrock akan yakin dengan kemampuan tim mereka saat menghadapi tuan rumah pada hari Kamis, setelah memenangkan dua pertemuan sebelumnya.
| PERKIRAAN FORMASI FEYENOORD [4-3-3] | |||||||
| GK | TIMON WELLENREUTHER | ||||||
| DF | GIVAIRO READ | ||||||
| DF | ANEL AHMEDHODZIC | ||||||
| DF | GIJS SMAL | ||||||
| DF | JORDAN BOS | ||||||
| MF | IN-BEOM HWANG | ||||||
| MF | SEM STEIJN | ||||||
| MF | LUCIANO VALENTE | ||||||
| FW | ANIS HADJ MOUSSA | ||||||
| FW | AYASE UEDA | ||||||
| FW | AYMEN SLITI | ||||||
| PERKIRAAN FORMASI PANATHINAIKOS [4-3-3] | |||||||
| GK | BARTLOMIEJ DRAGOWSKI | ||||||
| DF | GIANNIS KOTSIRAS | ||||||
| DF | SVERRIR INGI INGASON | ||||||
| DF | AHMED TOUBA | ||||||
| DF | GEORGIOS KYRIAKOPOULOS | ||||||
| MF | DAVIDE CALABRIA | ||||||
| MF | MANOLIS SIOPIS | ||||||
| MF | ADAM GNEZDA CERIN | ||||||
| FW | TETE | ||||||
| FW | KAROL SWIDERSKI | ||||||
| FW | FILIP DJURICIC | ||||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 1 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
| 18 JUL 2019 | FEYENOORD | 0-3 | PANATHINAIKOS | FRIENDLIES | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR FEYENOORD | ||||||
| 19 OKT 2025 | HERACLES | 0-7 | FEYENOORD | EREDIVISIE | ||
| 05 OKT 2025 | FEYENOORD | 3-2 | FC UTRECHT | EREDIVISIE | ||
| 03 OKT 2025 | FEYENOORD | 0-2 | ASTON VILLA | EUROPA LEAGUE | ||
| 28 SEP 2025 | FC GRONINGEN | 0-1 | FEYENOORD | EREDIVISIE | ||
| 25 SEP 2025 | BRAGA | 1-0 | FEYENOORD | EUROPA LEAGUE | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR PANATHINAIKOS | ||||||
| 19 OKT 2025 | ARIS THESSALONIKI | 1-1 | PANATHINAIKOS | SUPER LEAGUE GREECE | ||
| 06 OKT 2025 | PANATHINAIKOS | 1-0 | ATROMITOS | SUPER LEAGUE GREECE | ||
| 02 OKT 2025 | PANATHINAIKOS | 1-2 | GO AHEAD EAGLES | EUROPA LEAGUE | ||
| 29 SEP 2025 | PANETOLIKOS | 1-2 | PANATHINAIKOS | SUPER LEAGUE GREECE | ||
| 26 SEP 2025 | YOUNG BOYS | 1-4 | PANATHINAIKOS | EUROPA LEAGUE | ||




