Bertemu untuk pertama kalinya dalam pertandingan kompetitif, Platense akan menjamu Coquimbo Unido di Estadio Ciudad de Vicente Lopez di Argentina pada hari Rabu dalam leg pertama babak 16 besar Copa Libertadores.
Pada fase grup kompetisi, Argentina finis di posisi kedua dengan 10 poin, sementara Coquimbo memuncaki grup mereka dengan jumlah poin yang sama.
PRATINJAU PERTANDINGAN
Platense berhasil lolos dari babak penyisihan grup, mencatatkan clean sheet pertama mereka pada pertandingan keenam, mengalahkan Corinthians 2-0.
Pada hari Rabu, mereka dapat memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang sendiri dalam ajang Libertadores menjadi tiga pertandingan saat mereka berupaya meraih kemenangan kandang kedua mereka di turnamen tahun ini.
Mereka akan memasuki pertandingan ini tanpa kemenangan dalam waktu normal di lima pertandingan kandang terakhir mereka, kalah 4-0 dari Talleres di laga kandang terakhir mereka.
Sejauh ini di Libertadores 2026, mereka memiliki rekor 100% ketika mencetak gol pembuka, melakukannya dua kali di babak penyisihan grup.
Pada saat yang sama, tim asuhan Walter Zunino tidak terkalahkan dalam dua pertandingan kandang terakhir mereka dan belum kebobolan satu pun gol di babak pertama dalam turnamen tahun ini di Estadio Ciudad de Vicente Lopez.
Pertandingan mendatang ini akan menjadi laga babak gugur pertama mereka di Libertadores, sebelum mereka tampil di babak 16 besar Copa Argentina melawan Instituto pada akhir Agustus.
Sama seperti lawan-lawan mereka selanjutnya, ini adalah wilayah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya bagi Coquimbo, yang akan memainkan pertandingan pertama mereka di babak 16 besar turnamen ini pada hari Rabu.
Hector Hernan Caputto Gomez berharap dapat menghindari kekalahan beruntun untuk pertama kalinya dalam kompetisi ini, setelah mereka dikalahkan 1-0 oleh Nacional di laga terakhir grup pada bulan Mei lalu (1-0).
Tim Chili dapat memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi tiga pertandingan di semua kompetisi pada hari Rabu dan mengakhiri rentetan tiga pertandingan tanpa kemenangan di laga tandang.
Di fase grup, mereka mengumpulkan empat poin setelah kebobolan gol pembuka, meraih hasil positif di kandang sendiri dalam kedua pertandingan tersebut.
Coquimbo gagal mencetak gol dalam dua pertandingan tandang terakhir mereka di kompetisi ini, dengan tiga dari empat gol yang mereka kebobolan dalam pertandingan tersebut terjadi di babak kedua.
Piratas telah kalah dalam keempat pertandingan Libertadores sebelumnya melawan tim Argentina, tanpa mencetak satu gol pun dalam pertandingan tandang tersebut.
| PERKIRAAN FORMASI CLUB ATLETICO PLATENSE [4-2-3-1] | |||||||
| GK | JUAN PABLO COZZANI | ||||||
| DF | JUAN IGNACIO SABORIDO | ||||||
| DF | IGNACIO VAZQUEZ | ||||||
| DF | VÍCTOR CUESTA | ||||||
| DF | TOMÁS SILVA | ||||||
| MF | MARTÍN BARRIOS | ||||||
| MF | PABLO FERREIRA | ||||||
| MF | GUIDO MAINERO | ||||||
| MF | LEONARDO HEREDIA | ||||||
| MF | FRANCO ZAPIOLA | ||||||
| FW | LUCIANO GIMENEZ | ||||||
| PERKIRAAN FORMASI COQUIMBO UNIDO [4-2-3-1] | |||||||
| GK | DIEGO SANCHEZ | ||||||
| DF | FRANCISCO SALINAS | ||||||
| DF | BENJAMÍN GAZZOLO | ||||||
| DF | MANUEL FERNANDEZ | ||||||
| DF | JUAN CORNEJO | ||||||
| MF | ALEJANDRO CAMARGO | ||||||
| MF | SEBASTIÁN GALANI | ||||||
| MF | CRISTIÁN ZAVALA | ||||||
| MF | GUIDO VADALA | ||||||
| MF | ALEJANDRO AZOCAR | ||||||
| FW | NICOLÁS JOHANSEN | ||||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR CLUB ATLETICO PLATENSE | ||||||
| 09 AGU 2026 | INDEPENDIENTE | 0-1 | CLUB ATLETICO PLATENSE | AFA LIGA | ||
| 04 AGU 2026 | CLUB ATLETICO PLATENSE | 0-4 | TALLERES | AFA LIGA | ||
| 30 JUL 2026 | INSTITUTO | 2-1 | CLUB ATLETICO PLATENSE | AFA LIGA | ||
| 25 JUL 2026 | CLUB ATLETICO PLATENSE | 2-2 | UNION | AFA LIGA | ||
| 28 MEI 2026 | CORINTHIANS | 0-2 | CLUB ATLETICO PLATENSE | COPA LIBERTADORES | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR COQUIMBO UNIDO | ||||||
| 09 AGU 2026 | COQUIMBO UNIDO | 1-1 | LA SERENA | CHILEAN PRIMERA | ||
| 06 AGU 2026 | COQUIMBO UNIDO | 1-0 | SAN MARCOS | COPA CHILE | ||
| 02 AGU 2026 | PALESTINO | 2-1 | COQUIMBO UNIDO | CHILEAN PRIMERA | ||
| 13 JUL 2026 | COQUIMBO UNIDO [5] | 0-1 | [4] UNION LA CALERA | CHILE COPA DE LA LIGA | ||
| 09 JUL 2026 | UNION LA CALERA | 0-1 | COQUIMBO UNIDO | CHILE COPA DE LA LIGA | ||
| PREDIKSI SKOR : CLUB ATLETICO PLATENSE 0-0 COQUIMBO UNIDO |
PREDIKSI TOGEL SOBATGAMING © 2023
Frontier Theme




