PAOK Thessaloniki Vs SK Brann 28 November 2025 : PAOK dan SK Brann akan berhadapan pada laga kelima Liga Europa pada Kamis, 27 November, di Stadion Toumba.
Kedua tim memiliki rekor yang identik di fase liga, masing-masing menang dua kali, kalah dan seri satu kali, yang berarti tiga poin di sini akan meningkatkan aspirasi mereka untuk finis di delapan besar.
Setelah awal yang kurang memuaskan di Liga Europa, PAOK kembali menunjukkan performa gemilang dan meraih dua kemenangan di kompetisi ini untuk meningkatkan ambisi mereka di babak gugur.
Kedua kemenangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian delapan kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, yang telah membuat mereka naik peringkat di Eropa.
Di kompetisi domestik, kemenangan 3-0 atas Kifisia akhir pekan lalu memastikan mereka tetap bersaing dengan pemuncak klasemen Olympiacos di Liga Super Yunani.
Tim Yunani yang dilatih oleh Razvan Lucescu ini tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan kandang sebelumnya, memenangkan 13 di antaranya, sementara mereka juga mencatatkan empat clean sheet berturut-turut di kandang sendiri, khususnya di kompetisi ini.
Lebih lanjut, The Double-headed Eagles adalah tim dengan serangan terbaik kedua di kompetisi ini, dengan sembilan gol dalam empat pertandingan mereka.
Pasukan Lucescu seharusnya yakin bisa mengamankan poin maksimal di sini untuk mengangkat mereka dari posisi ke-10 klasemen liga, terutama karena belum ada tim Norwegia yang pernah menang tandang atas tim Yunani di Eropa dalam lima kesempatan terakhir.
Namun, statistik ini akan diabaikan oleh tim tamu, terutama karena mereka memiliki poin yang sama dengan tim tuan rumah.
Kesamaan itu mungkin satu-satunya kesamaan kedua tim, dengan Brann tanpa kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif sebelumnya (S2, K3).
The Reds dipermalukan 4-0 pada akhir pekan melawan Molde di Eliteserien Norwegia, yang membuat mereka berada di posisi keempat di divisi tersebut.
Dengan akhir pekan ini menjadi pertandingan terakhir di liga, dan kualifikasi mereka untuk Liga Europa masih diperdebatkan, Anda tidak akan menyalahkan tim tamu karena mengincar finis di liga.
Freyr Alexandersson adalah orang di balik taktik di Brann, dan ia telah melakukan pekerjaan yang fantastis di kompetisi ini sejauh ini.
Tim Norwegia ini berada di ambang sejarah, karena jika mereka dapat mengamankan clean sheet kali ini, itu akan menjadi yang pertama bagi tim dari negara tersebut yang mencatatkan empat clean sheet berturut-turut di kompetisi besar Eropa.
| PERKIRAAN FORMASI PAOK THESSALONIKI [4-2-3-1] | |||||||
| GK | JIRI PAVLENKA | ||||||
| DF | JOAN SASTRE | ||||||
| DF | DEJAN LOVREN | ||||||
| DF | GIANNIS MICHAILIDIS | ||||||
| DF | GREG TAYLOR | ||||||
| MF | MAGOMED OZDOEV | ||||||
| MF | SOUALIHO MEITE | ||||||
| MF | ANDRIJA ZIVKOVIC | ||||||
| MF | DIMITRIOS PELKAS | ||||||
| MF | TAISON | ||||||
| FW | GEORGIOS GIAKOUMAKIS | ||||||
| PERKIRAAN FORMASI SK BRANN [4-3-3] | |||||||
| GK | MATHIAS DYNGELAND | ||||||
| DF | DENZEL DE ROEVE | ||||||
| DF | EIVIND HELLAND | ||||||
| DF | JAPHET SERY LARSEN | ||||||
| DF | VETLE DRAGSNES | ||||||
| MF | EMIL KORNVIG | ||||||
| MF | JACOB LUNGI SORENSEN | ||||||
| MF | EGGERT ARON GUDMUNDSSON | ||||||
| FW | ULRIK MATHISEN | ||||||
| FW | BÅRD FINNE | ||||||
| FW | NIKLAS CASTRO | ||||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR PAOK THESSALONIKI | ||||||
| 24 NOV 2025 | PAOK THESSALONIKI | 3-0 | KIFFSIA FC | SUPER LEAGUE GREECE | ||
| 10 NOV 2025 | PANATHINAIKOS | 2-1 | PAOK THESSALONIKI | SUPER LEAGUE GREECE | ||
| 07 NOV 2025 | PAOK THESSALONIKI | 4-0 | YOUNG BOYS | EUROPA LEAGUE | ||
| 03 NOV 2025 | PANSERRAIKOS FC | 0-5 | PAOK THESSALONIKI | SUPER LEAGUE GREECE | ||
| 30 OKT 2025 | PAOK THESSALONIKI | 4-1 | AE LARISSA | GREEK CUP | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR SK BRANN | ||||||
| 23 NOV 2025 | MOLDE FK | 4-0 | SK BRANN | ELITESERIEN | ||
| 09 NOV 2025 | SK BRANN | 1-1 | KFUM OSLO | ELITESERIEN | ||
| 07 NOV 2025 | BOLOGNA | 0-0 | SK BRANN | EUROPA LEAGUE | ||
| 02 NOV 2025 | BRYNE FK | 2-1 | SK BRANN | ELITESERIEN | ||
| 30 OKT 2025 | SK BRANN | 1-2 | FK BODO/GLIMT | ELITESERIEN | ||




