Energie Cottbus masih beradaptasi di 2. Bundesliga setelah promosi bersejarah mereka, tetapi mereka harus mengesampingkan tugas liga mereka akhir pekan ini karena mereka bersiap untuk menjamu Augsburg di babak pertama DFB Pokal.
Berbeda dengan tim tuan rumah, Augsburg akan menjalani pertandingan kompetitif pertama mereka musim ini, dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki catatan buruk mereka baru-baru ini di kompetisi ini.
PRATINJAU PERTANDINGAN
Beberapa tahun terakhir tidak berpihak pada Energie Cottbus, yang mengalami penurunan drastis dari puncak Bundesliga pada tahun 2009 ke divisi keempat hanya delapan tahun kemudian.
Setelah berkutat di divisi keempat dan ketiga selama lebih dari satu dekade, Energie akhirnya meraih terobosan, finis di posisi kedua di 3. Liga musim lalu untuk mengamankan promosi penting ke 2. Bundesliga.
Dalang di balik kesuksesan Energie baru-baru ini adalah pelatih kepala Claus-Dieter Wollitz , yang telah menjabat sejak tahun 2021.
Menghindari degradasi akan menjadi prioritas utama Wollitz musim ini, dan timnya telah memulai musim baru dengan hasil yang beragam, meraih kemenangan impresif 3-1 atas Hannover sebelum dihancurkan 3-0 saat bertandang ke Arminia Bielefeld.
Tekanan mingguan di divisi dua akan digantikan dengan kesempatan menarik untuk bermain melawan klub Bundesliga akhir pekan ini – sebuah pertandingan di mana Energie tidak banyak yang perlu dikhawatirkan.
Klub ini memiliki rekor buruk di DFB Pokal, tersingkir di babak pertama dalam delapan dari sembilan musim terakhir.
Augsburg memasuki musim baru dengan harapan untuk memperbaiki posisi kesembilan mereka – sebuah pencapaian yang mengesankan mengingat klub tersebut sempat berada di ambang zona degradasi pada awal musim.
Kedatangan Manuel Baum pada bulan Desember memicu perubahan mengesankan klub, dengan sang manajer mengawasi serangkaian delapan kemenangan dari 16 pertandingan terakhir musim ini.
Sebagai gambaran, Augsburg hanya berhasil meraih tiga kemenangan di bawah asuhan Sandro Wagner dalam 12 pertandingan pertama musim Bundesliga.
Setelah menjalani pramusim penuh dan beberapa perubahan besar terjadi selama jendela transfer, Baum sangat antusias untuk memulai semuanya, dan mengatakan kepada situs web klub: “Pramusim telah berakhir, dan akhir pekan ini, semuanya akan dimulai. Seperti yang Anda duga, semua orang tidak sabar untuk memulai.”
Salah satu hal yang ingin diubah oleh pelatih berusia 46 tahun itu adalah rekor buruk Augsburg di DFB Pokal, mengingat tim tersebut hanya sekali lolos dari babak kedua dalam tujuh tahun terakhir.
| PERKIRAAN FORMASI ENERGIE COTTBUS [4-4-2] | |||||||
| GK | MARCEL LOTKA | ||||||
| DF | HENRY RORIG | ||||||
| DF | LUCA ERLEIN | ||||||
| DF | DOMINIK PELIVAN | ||||||
| DF | FOUSSENY DOUMBIA | ||||||
| MF | TOLCAY CIGERCI | ||||||
| MF | LEONARDO BITTENCOURT | ||||||
| MF | LUKAS MICHELBRINK | ||||||
| MF | JULIAN GUTTAU | ||||||
| FW | CHRISTIAN KINSOMBI | ||||||
| FW | LUCAS COPADO | ||||||
| PERKIRAAN FORMASI AUGSBURG [3-4-2-1] | |||||||
| GK | FINN DAHMEN | ||||||
| DF | NOAHKAI BANKS | ||||||
| DF | KEVEN SCHLOTTERBECK | ||||||
| DF | CHRISLAIN MATSIMA | ||||||
| MF | MARIUS WOLF | ||||||
| MF | ROBIN FELLHAUER | ||||||
| MF | YANNIK KEITEL | ||||||
| MF | HENNES BEHRENS | ||||||
| FW | UCHENNA OGUNDU | ||||||
| FW | FABIAN RIEDER | ||||||
| FW | MICHAEL GREGORITSCH | ||||||
| HEAD TO HEAD | ||||||
| 2 PERTEMUAN TERAKHIR | ||||||
| 31 MEI 2011 | ENERGIE COTTBUS | 1-1 | AUGSBURG | 2. BUNDESLIGA | ||
| 04 DES 2010 | AUGSBURG | 4-0 | ENERGIE COTTBUS | 2. BUNDESLIGA | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR ENERGIE COTTBUS | ||||||
| 16 AGU 2026 | ARMINIA BIELEFELD | 3-0 | ENERGIE COTTBUS | 2. BUNDESLIGA | ||
| 09 AGU 2026 | ENERGIE COTTBUS | 3-1 | HANNOVER 96 | 2. BUNDESLIGA | ||
| 01 AGU 2026 | ENERGIE COTTBUS | 2-4 | WERDER BREMEN | FRIENDLIES | ||
| 16 MEI 2026 | JAHN REGENSBURG | 0-1 | ENERGIE COTTBUS | 3. LIGA | ||
| 09 MEI 2026 | ENERGIE COTTBUS | 2-1 | WEHEN WIESBADEN | 3. LIGA | ||
| 5 PERTEMUAN TERAKHIR AUGSBURG | ||||||
| 15 AGU 2026 | LEEDS UNITED | 4-0 | AUGSBURG | FRIENDLIES | ||
| 06 AGU 2026 | SCHWAZ | 0-15 | AUGSBURG | FRIENDLIES | ||
| 25 JUL 2026 | AUGSBURG | 1-1 | SAARRUCKEN | FRIENDLIES | ||
| 16 MEI 2026 | UNION BERLIN | 4-0 | AUGSBURG | BUNDESLIGA | ||
| 09 MEI 2026 | AUGSBURG | 3-1 | MONCHENGLADBACH | BUNDESLIGA | ||
PREDIKSI TOGEL SOBATGAMING © 2023
Frontier Theme




